Autres agrégats aux prix courants en millions de DH (Base 1980)
| Années | Consommation finale des ménages | Consommation finale des Administrations Publiques | Formation brut de capital fixe | Exportations des biens et services | Importations des biens et services | Revenu national brut disponible | Epargne national brut |
| 2005 | 307803,3918 | 101262 | 115918,3 | 104884,5 | 175148 | 503543,6559 | 129958,0642 |
| 2004 | 298806,661 | 93050 | 109083,2 | 92706,3 | 151980,4 | 481782,7 | 119641,5 |
| 2003 | 273351,6669 | 88113 | 100498,2 | 86141,3 | 129203 | 452147,1155 | 116319,8486 |
| 2002 | 264870,9293 | 79962 | 91141,7 | 85988,3 | 123355,9 | 427163,2192 | 106592,8899 |
| 2001 | 257970,1 | 75823 | 85374,9 | 77750,6 | 116079,8 | 414927,2 | 105930 |
| 2000 | 242968,7 | 67689 | 85422,1 | 71288,6 | 111679,7 | 372407,3 | 78894,9 |
| 1999 | 229094,7 | 66146 | 81895,9 | 65551,1 | 95109,7 | 358836,9 | 78275,1 |
| 1998 | 234256,2 | 62001 | 75739,3 | 60964,1 | 89433,1 | 358407 | 74836,9 |
| 1997 | 218609,4 | 56608 | 65786 | 59775,6 | 82551,8 | 329509,4 | 65070,1 |
| 1996 | 227436,4 | 53818 | 61940,9 | 55003,6 | 79405,2 | 332115,5 | 62842,8 |
| 1995 | 201415,4 | 50060 | 60386,6 | 53405,9 | 80810,8 | 291253,8 | 48268,3 |
| 1994 | 196756,4 | 48527 | 57899,8 | 48100,6 | 73421,6 | 289699,6 | 52970 |
| 1993 | 172075,5 | 44448 | 56718,9 | 44549 | 67025 | 259086,1 | 52112,6 |
| 1992 | 171060,3 | 41051 | 54364 | 42385 | 66828 | 255981,5 | 53653,2 |
| 1991 | 167873,9 | 37785 | 53863,2 | 44336 | 63463,8 | 250627,3 | 52249,2 |
| 1990 | 146748,9 | 32443 | 51059,2 | 41251 | 61753 | 222969,3 | 52993,4 |
| 1989 | 132363 | 30188 | 44174,1 | 33737 | 50818,9 | 194923,4 | 39843,3 |
| 1988 | 124260,1 | 27847 | 37234,7 | 35374 | 43354 | 186771,6 | 42587,5 |
| 1987 | 111136 | 24629 | 31632 | 27460 | 40271 | 164035 | 35018 |
| 1986 | 110521,5 | 23114 | 32991,3 | 26031 | 40843 | 161699,8 | 33952,3 |
| 1985 | 92277,9 | 20517 | 29927,5 | 25812 | 41773 | 131824,4 | 24382,5 |
| 1984 | 81166,1 | 17478 | 25953,8 | 22466 | 37152 | 115005,2 | 20090,1 |
| 1983 | 69303,6 | 16626 | 24232,9 | 17637 | 28209 | 100916,4 | 17739,8 |
| 1982 | 63579,4 | 16999 | 25376,9 | 15438 | 29327 | 93794,9 | 15298,5 |
| 1981 | 55315,3 | 15077 | 20511,8 | 14018 | 26019 | 80263,3 | 11493 |
| 1980 | 50928,6 | 13589 | 16478,4 | 11130 | 19490 | 75717 | 12630,4 |

Comptes Nationaux : Autres agrégats nationaux (Base 1980)
Comptes nationaux (Base : 1980)



