La distribution des dépenses selon les deux déciles extrêmes de la dépense annuelle par personne
| Année | 10% les moins favorisés (D1) | 10% les plus favorisés (D10) |
| 2001 | 2,63 | 32,13 |
| 1998 | 2,63 | 30,95 |
| 1985 | 2,58 | 31,72 |
Autres articles
|
|
Dépense des ménages
|
|||||||||||||
| Année | 10% les moins favorisés (D1) | 10% les plus favorisés (D10) |
| 2001 | 2,63 | 32,13 |
| 1998 | 2,63 | 30,95 |
| 1985 | 2,58 | 31,72 |
|
HCP sur Mobiles
|
Liens externes
|