IPPI Mensuel des Industries Extractives (Base 100 : 1997)
| Mois | Extraction d'Hydrocarbures, Services Annexes | Extraction, Exploitation et Enrichissement de Minerais Métalliques | Autres Industries Extractives |
| 2010/01 | 191,8 | 160,2 | 147,4 |
| 2010/02 | 197,4 | 160,2 | 146,5 |
| 2010/03 | 197,4 | 160,2 | 146,7 |
| 2010/04 | 197,4 | 160,2 | 147,1 |
| 2010/05 | 197,4 | 160,2 | 147,6 |
| 2010/06 | 197,4 | 160,2 | 147,8 |
| 2010/07 | 212,8 | 160,2 | 147,4 |
| 2010/08 | 212,8 | 160,2 | 147,2 |
| 2010/09 | 212,8 | 160,2 | 147,3 |
| 2010/10 | 212,8 | 160,2 | 146,4 |
| 2010/11 | 212,8 | 160,2 | 146,9 |
| 2010/12 | 212,8 | 160,2 | 147,6 |
| 2011/01 | 218,0 | 160,2 | 148 |
| 2011/02 | 218,0 | 160,2 | 148,4 |
| 2011/03 | 218,0 | 160,2 | 149,5 |
| 2011/04 | 163,8 | 160,2 | 149,9 |
| 2011/05 | 166,0 | 160,2 | 150 |
| 2011/06 | 166,0 | 160,2 | 150,7 |
| 2011/07 | 184,2 | 160,2 | 150,5 |
| 2011/08 | 184,2 | 160,2 | 150,2 |
| 2011/09 | 184,2 | 160,2 | 150,2 |
| 2011/10 | 240,6 | 160,2 | 150,2 |
| 2011/11 | 240,6 | 160,2 | 150,2 |
| 2011/12 | 240,6 | 160,2 | 150,2 |
| 2012/01 | 240,6 | 160,2 | 150,6 |
| 2012/02 | 240,6 | 160,2 | 151,2 |
| 2012/03 | 240,6 | 160,2 | 151,2 |
| 2012/04 | 240,6 | 160,2 | 151,7 |
| 2012/05 | 240,6 | 160,2 | 151,0 |
| 2012/06 | 240,6 | 160,2 | 149,6 |
| 2012/07 | 240,6 | 160,2 | 148,6 |
| 2012/08 | 240,6 | 160,2 | 149,2 |
| Source : Enquête des prix à la consommation, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). | |||

L'Indice des prix à la production des industries extractives
Enquête des prix à la production



