| Années | Totale | Urbain | Rural |
| 1960 | 11635 | 3395 | 8240 |
| 1961 | 11897 | 3547 | 8350 |
| 1962 | 12177 | 3703 | 8474 |
| 1963 | 12473 | 3862 | 8611 |
| 1964 | 12785 | 4026 | 8759 |
| 1965 | 13112 | 4195 | 8917 |
| 1966 | 13454 | 4373 | 9081 |
| 1967 | 13809 | 4558 | 9251 |
| 1968 | 14178 | 4752 | 9426 |
| 1969 | 14559 | 4956 | 9603 |
| 1970 | 14952 | 5171 | 9781 |
| 1971 | 15357 | 5397 | 9960 |
| 1972 | 15772 | 5635 | 10137 |
| 1973 | 16196 | 5883 | 10313 |
| 1974 | 16630 | 6145 | 10485 |
| 1975 | 17072 | 6419 | 10653 |
| 1976 | 17521 | 6704 | 10817 |
| 1977 | 17978 | 7003 | 10975 |
| 1978 | 18440 | 7313 | 11127 |
| 1979 | 18908 | 7635 | 11273 |
| 1980 | 19380 | 7968 | 11412 |
| 1981 | 19855 | 8312 | 11543 |
| 1982 | 20334 | 8666 | 11668 |
| 1983 | 20815 | 9030 | 11785 |
| 1984 | 21297 | 9402 | 11895 |
| 1985 | 21779 | 9782 | 11997 |
| 1986 | 22261 | 10169 | 12092 |
| 1987 | 22742 | 10561 | 12181 |
| 1988 | 23220 | 10957 | 12263 |
| 1989 | 23696 | 11357 | 12339 |
| 1990 | 24167 | 11757 | 12410 |
| 1991 | 24634 | 12158 | 12476 |
| 1992 | 25095 | 12556 | 12539 |
| 1993 | 25549 | 12951 | 12598 |
| 1994 | 25996 | 13340 | 12656 |
| 1995 | 26435 | 13722 | 12713 |
| 1996 | 26864 | 14095 | 12769 |
| 1997 | 27282 | 14454 | 12828 |
| 1998 | 27689 | 14800 | 12889 |
| 1999 | 28084 | 15129 | 12955 |
| 2000 | 28466 | 15439 | 13027 |
| 2001 | 28833 | 15727 | 13106 |
| 2002 | 29185 | 15991 | 13194 |
| 2003 | 29520 | 16226 | 13294 |
| 2004 | 29840 | 16433 | 13407 |
| 2005 | 30172 | 16755 | 13417 |
| 2006 | 30509 | 17082 | 13427 |
| 2007 | 30850 | 17415 | 13435 |
| 2008 | 31195 | 17753 | 13442 |
| 2009 | 31543 | 18097 | 13446 |
| 2010 | 31894 | 18446 | 13448 |
| 2011 | 32245 | 18802 | 13443 |
| 2012 | 32597 | 19158 | 13439 |
| 2013 | 32950 | 19513 | 13437 |
| 2014 | 33304 | 19869 | 13435 |
| 2015 | 33656 | 20223 | 13433 |
| 2016 | 34005 | 20574 | 13431 |
| 2017 | 34351 | 20923 | 13428 |
| 2018 | 34692 | 21268 | 13424 |
| 2019 | 35029 | 21608 | 13421 |
| 2020 | 35361 | 21943 | 13418 |
| 2021 | 35687 | 22272 | 13415 |
| 2022 | 36007 | 22597 | 13410 |
| 2023 | 36318 | 22915 | 13403 |
| 2024 | 36620 | 23227 | 13393 |
| 2025 | 36910 | 23530 | 13380 |
| 2026 | 37189 | 23824 | 13365 |
| 2027 | 37454 | 24109 | 13345 |
| 2028 | 37706 | 24384 | 13322 |
| 2029 | 37947 | 24650 | 13297 |
| 2030 | 38175 | 24905 | 13270 |
| 2031 | 38394 | 25154 | 13240 |
| 2032 | 38607 | 25393 | 13214 |
| 2033 | 38814 | 25624 | 13190 |
| 2034 | 39014 | 25846 | 13168 |
| 2035 | 39208 | 26059 | 13149 |
| 2036 | 39395 | 26264 | 13131 |
| 2037 | 39575 | 26461 | 13114 |
| 2038 | 39748 | 26649 | 13099 |
| 2039 | 39917 | 26830 | 13087 |
| 2040 | 40082 | 27004 | 13078 |
| 2041 | 40243 | 27171 | 13072 |
| 2042 | 40398 | 27332 | 13066 |
| 2043 | 40547 | 27486 | 13061 |
| 2044 | 40689 | 27633 | 13056 |
| 2045 | 40823 | 27773 | 13050 |
| 2046 | 40949 | 27906 | 13043 |
| 2047 | 41066 | 28031 | 13035 |
| 2048 | 41174 | 28149 | 13025 |
| 2049 | 41272 | 28259 | 13013 |
| 2050 | 41360 | 28361 | 12999 |
-
Rapports de dépendance (en%) de la population totale, urbaine et rurale : 1960-2050
-
Population par groupes d’âges fonctionnels : 1960-2050
-
Structure (en%) par grands groupes d'âges de la population totale, urbaine et rurale : 1960-2050
-
Projections de la population rurale par groupe d’âge et sexe (en milliers et au milieu de l’année) : 1960-2050
-
Projections de la population urbaine par groupe d’âge et sexe (en milliers et au milieu de l’année) : 1960-2050

Population du Maroc par année civile (en milliers et au milieu de l'année) par milieu de résidence : 1960 - 2050
Enquête nationale démographique



