Répartition de la population infantile, préscolaire et en âge de scolarisation par catégorie d'âge (en milliers) pour l'ensemble du Maroc : 1960-2050
توزيع السكان في سن الطفولة، في مرحلة ما قبل التمدرس وفي سن التمدرس (بالآلاف) لمجموع المغرب : 1960-2050
| | | | Population totale | | | | |
| Année | 0-1 ans | 2-3 ans | 4-5 ans | 6-11 ans | 12-14 ans | 0-14 ans | 15-17 ans |
| 1960 | 851 | 904 | 874 | 1967 | 566 | 5161 | 434 |
| 1971 | 972 | 1006 | 1014 | 2851 | 1189 | 7033 | 945 |
| 1982 | 1247 | 1247 | 1225 | 3399 | 1503 | 8621 | 1372 |
| 1994 | 1259 | 1273 | 1289 | 3916 | 1900 | 9636 | 1745 |
| 2004 | 1153 | 1177 | 1189 | 3760 | 1980 | 9259 | 1911 |
| 2005 | 1149 | 1163 | 1181 | 3693 | 1978 | 9164 | 1930 |
| 2006 | 1164 | 1138 | 1172 | 3635 | 1957 | 9066 | 1951 |
| 2007 | 1168 | 1134 | 1159 | 3588 | 1923 | 8972 | 1966 |
| 2008 | 1170 | 1151 | 1133 | 3549 | 1882 | 8886 | 1965 |
| 2009 | 1171 | 1156 | 1130 | 3514 | 1843 | 8813 | 1944 |
| 2010 | 1169 | 1159 | 1147 | 3469 | 1809 | 8753 | 1910 |
| 2011 | 1168 | 1160 | 1152 | 3443 | 1783 | 8706 | 1868 |
| 2012 | 1168 | 1158 | 1155 | 3425 | 1763 | 8669 | 1828 |
| 2013 | 1168 | 1157 | 1156 | 3413 | 1749 | 8643 | 1795 |
| 2014 | 1168 | 1158 | 1154 | 3408 | 1736 | 8624 | 1769 |
| 2015 | 1167 | 1158 | 1154 | 3411 | 1720 | 8610 | 1750 |
| 2016 | 1163 | 1158 | 1154 | 3430 | 1690 | 8595 | 1737 |
| 2017 | 1158 | 1157 | 1154 | 3437 | 1678 | 8584 | 1724 |
| 2018 | 1151 | 1154 | 1155 | 3441 | 1678 | 8579 | 1708 |
| 2019 | 1143 | 1149 | 1154 | 3443 | 1698 | 8587 | 1679 |
| 2020 | 1133 | 1143 | 1151 | 3443 | 1705 | 8575 | 1668 |
| 2021 | 1122 | 1135 | 1146 | 3442 | 1710 | 8555 | 1668 |
| 2022 | 1109 | 1125 | 1140 | 3441 | 1710 | 8525 | 1688 |
| 2023 | 1096 | 1114 | 1132 | 3436 | 1711 | 8489 | 1696 |
| 2024 | 1081 | 1102 | 1122 | 3428 | 1710 | 8443 | 1701 |
| 2025 | 1066 | 1089 | 1111 | 3415 | 1713 | 8394 | 1702 |
| 2026 | 1051 | 1074 | 1099 | 3397 | 1713 | 8334 | 1703 |
| 2027 | 1036 | 1059 | 1086 | 3374 | 1714 | 8269 | 1703 |
| 2028 | 1020 | 1044 | 1072 | 3347 | 1711 | 8194 | 1705 |
| 2029 | 1005 | 1029 | 1057 | 3316 | 1706 | 8113 | 1707 |
| 2030 | 991 | 1015 | 1042 | 3281 | 1699 | 8028 | 1708 |
| 2031 | 979 | 1000 | 1028 | 3243 | 1689 | 7939 | 1705 |
| 2032 | 973 | 985 | 1013 | 3203 | 1676 | 7850 | 1701 |
| 2033 | 970 | 974 | 998 | 3161 | 1662 | 7765 | 1694 |
| 2034 | 967 | 968 | 984 | 3118 | 1646 | 7683 | 1684 |
| 2035 | 965 | 965 | 972 | 3074 | 1628 | 7604 | 1672 |
| 2036 | 963 | 963 | 967 | 3031 | 1609 | 7533 | 1658 |
| 2037 | 962 | 961 | 964 | 2991 | 1588 | 7466 | 1643 |
| 2038 | 961 | 959 | 962 | 2957 | 1566 | 7405 | 1625 |
| 2039 | 960 | 958 | 960 | 2928 | 1545 | 7351 | 1606 |
| 2040 | 959 | 957 | 958 | 2907 | 1523 | 7304 | 1586 |
| 2041 | 958 | 956 | 957 | 2891 | 1502 | 7264 | 1565 |
| 2042 | 957 | 955 | 956 | 2882 | 1481 | 7231 | 1543 |
| 2043 | 955 | 954 | 955 | 2877 | 1463 | 7204 | 1522 |
| 2044 | 954 | 953 | 954 | 2872 | 1451 | 7184 | 1501 |
| 2045 | 951 | 952 | 954 | 2869 | 1444 | 7170 | 1480 |
| 2046 | 949 | 950 | 952 | 2865 | 1441 | 7157 | 1462 |
| 2047 | 946 | 948 | 951 | 2862 | 1438 | 7145 | 1450 |
| 2048 | 942 | 946 | 949 | 2860 | 1436 | 7133 | 1443 |
| 2049 | 937 | 942 | 948 | 2857 | 1434 | 7118 | 1440 |
| 2050 | 933 | 939 | 945 | 2853 | 1432 | 7102 | 1437 |
Population infantile, préscolaire et en âge de scolarisation par catégorie d'âge (en milliers) pour le milieu urbain : 1960-2050
السكان في سن الطفولة، في مرحلة ما قبل التمدرس وفي سن التمدرس (بالآلاف) للوسط الحضري في المغرب : 1960-2050
| | | | Population urbaine | | | | |
| Années | 0-1 ans | 2-3 ans | 4-5 ans | 6-11 ans | 12-14 ans | 0-14 ans | 15-17 ans |
| 1960 | 236 | 235 | 223 | 536 | 188 | 1418 | 152 |
| 1971 | 319 | 328 | 332 | 974 | 437 | 2390 | 371 |
| 1982 | 450 | 440 | 435 | 1306 | 652 | 3283 | 634 |
| 1994 | 589 | 568 | 564 | 1761 | 908 | 4389 | 859 |
| 2004 | 583 | 587 | 590 | 1864 | 996 | 4620 | 983 |
| 2005 | 580 | 590 | 593 | 1845 | 997 | 4605 | 996 |
| 2006 | 583 | 588 | 597 | 1833 | 990 | 4591 | 1009 |
| 2007 | 588 | 586 | 599 | 1828 | 977 | 4578 | 1018 |
| 2008 | 592 | 589 | 598 | 1829 | 963 | 4571 | 1019 |
| 2009 | 596 | 595 | 596 | 1835 | 950 | 4572 | 1014 |
| 2010 | 599 | 600 | 599 | 1839 | 943 | 4580 | 1002 |
| 2011 | 605 | 604 | 606 | 1841 | 940 | 4596 | 988 |
| 2012 | 611 | 608 | 611 | 1845 | 941 | 4616 | 975 |
| 2013 | 618 | 613 | 615 | 1851 | 943 | 4640 | 966 |
| 2014 | 625 | 619 | 618 | 1857 | 946 | 4665 | 963 |
| 2015 | 632 | 626 | 623 | 1865 | 948 | 4694 | 964 |
| 2016 | 637 | 633 | 630 | 1876 | 947 | 4723 | 966 |
| 2017 | 642 | 639 | 636 | 1890 | 945 | 4752 | 968 |
| 2018 | 645 | 644 | 643 | 1903 | 947 | 4782 | 969 |
| 2019 | 648 | 649 | 649 | 1918 | 953 | 4817 | 968 |
| 2020 | 649 | 652 | 654 | 1934 | 959 | 4848 | 966 |
| 2021 | 650 | 654 | 658 | 1951 | 965 | 4878 | 967 |
| 2022 | 649 | 656 | 661 | 1968 | 970 | 4904 | 973 |
| 2023 | 648 | 656 | 663 | 1984 | 976 | 4927 | 979 |
| 2024 | 646 | 656 | 665 | 1998 | 983 | 4948 | 984 |
| 2025 | 644 | 655 | 665 | 2010 | 992 | 4966 | 989 |
| 2026 | 641 | 653 | 664 | 2019 | 1001 | 4978 | 995 |
| 2027 | 638 | 650 | 663 | 2024 | 1010 | 4985 | 1001 |
| 2028 | 634 | 647 | 661 | 2027 | 1017 | 4986 | 1010 |
| 2029 | 630 | 643 | 658 | 2028 | 1023 | 4982 | 1018 |
| 2030 | 626 | 640 | 655 | 2026 | 1028 | 4975 | 1027 |
| 2031 | 623 | 636 | 651 | 2022 | 1032 | 4964 | 1034 |
| 2032 | 621 | 632 | 647 | 2016 | 1034 | 4950 | 1040 |
| 2033 | 621 | 628 | 643 | 2008 | 1034 | 4934 | 1044 |
| 2034 | 621 | 627 | 639 | 1998 | 1033 | 4918 | 1048 |
| 2035 | 620 | 626 | 635 | 1986 | 1030 | 4897 | 1049 |
| 2036 | 620 | 625 | 634 | 1974 | 1027 | 4880 | 1049 |
| 2037 | 620 | 625 | 633 | 1961 | 1023 | 4862 | 1047 |
| 2038 | 620 | 625 | 632 | 1950 | 1019 | 4846 | 1045 |
| 2039 | 620 | 625 | 632 | 1941 | 1013 | 4831 | 1041 |
| 2040 | 620 | 624 | 631 | 1933 | 1006 | 4814 | 1037 |
| 2041 | 621 | 624 | 631 | 1928 | 998 | 4802 | 1032 |
| 2042 | 621 | 624 | 630 | 1924 | 991 | 4790 | 1026 |
| 2043 | 621 | 625 | 630 | 1921 | 985 | 4782 | 1018 |
| 2044 | 621 | 625 | 630 | 1919 | 980 | 4775 | 1010 |
| 2045 | 621 | 625 | 630 | 1917 | 977 | 4770 | 1003 |
| 2046 | 621 | 625 | 630 | 1916 | 975 | 4767 | 996 |
| 2047 | 620 | 624 | 630 | 1914 | 974 | 4762 | 991 |
| 2048 | 619 | 624 | 630 | 1913 | 972 | 4758 | 988 |
| 2049 | 618 | 623 | 629 | 1912 | 971 | 4753 | 986 |
| 2050 | 617 | 622 | 629 | 1911 | 969 | 4748 | 984 |
Population infantile, préscolaire et en âge de scolarisation par catégorie d'âge (en milliers) pour le milieu rural : 1960-2050
السكان في سن الطفولة، في مرحلة ما قبل التمدرس وفي سن التمدرس (بالآلاف) للوسط القروي في المغرب : 1960-2050
| | | | Population rurale | | | | |
| Années | 0-1 ans | 2-3 ans | 4-5 ans | 6-11 ans | 12-14 ans | 0-14 ans | 15-17 ans |
| 1960 | 615 | 669 | 651 | 1430 | 378 | 3744 | 282 |
| 1971 | 653 | 679 | 682 | 1877 | 752 | 4642 | 574 |
| 1982 | 798 | 807 | 789 | 2093 | 851 | 5338 | 737 |
| 1994 | 670 | 705 | 725 | 2155 | 992 | 5248 | 886 |
| 2004 | 570 | 590 | 599 | 1896 | 984 | 4639 | 928 |
| 2005 | 569 | 573 | 588 | 1848 | 981 | 4559 | 934 |
| 2006 | 582 | 550 | 575 | 1802 | 967 | 4475 | 942 |
| 2007 | 580 | 549 | 559 | 1760 | 946 | 4394 | 948 |
| 2008 | 578 | 562 | 536 | 1720 | 919 | 4315 | 945 |
| 2009 | 574 | 561 | 534 | 1679 | 893 | 4242 | 930 |
| 2010 | 570 | 559 | 548 | 1631 | 866 | 4174 | 908 |
| 2011 | 563 | 556 | 546 | 1602 | 843 | 4110 | 880 |
| 2012 | 557 | 551 | 544 | 1579 | 822 | 4053 | 853 |
| 2013 | 550 | 545 | 541 | 1562 | 806 | 4004 | 829 |
| 2014 | 543 | 539 | 536 | 1550 | 790 | 3958 | 806 |
| 2015 | 535 | 532 | 530 | 1546 | 772 | 3915 | 786 |
| 2016 | 526 | 526 | 525 | 1554 | 743 | 3874 | 771 |
| 2017 | 516 | 518 | 518 | 1547 | 733 | 3832 | 756 |
| 2018 | 506 | 510 | 512 | 1538 | 731 | 3797 | 739 |
| 2019 | 495 | 500 | 505 | 1525 | 745 | 3770 | 710 |
| 2020 | 484 | 491 | 497 | 1509 | 746 | 3727 | 701 |
| 2021 | 472 | 480 | 488 | 1492 | 745 | 3677 | 700 |
| 2022 | 460 | 469 | 478 | 1473 | 741 | 3621 | 715 |
| 2023 | 447 | 458 | 468 | 1453 | 735 | 3561 | 716 |
| 2024 | 435 | 446 | 457 | 1430 | 728 | 3496 | 716 |
| 2025 | 422 | 434 | 446 | 1405 | 721 | 3428 | 713 |
| 2026 | 410 | 422 | 435 | 1379 | 713 | 3359 | 708 |
| 2027 | 398 | 409 | 423 | 1350 | 704 | 3284 | 702 |
| 2028 | 386 | 397 | 411 | 1320 | 694 | 3208 | 695 |
| 2029 | 375 | 386 | 399 | 1288 | 683 | 3131 | 688 |
| 2030 | 365 | 375 | 387 | 1255 | 671 | 3053 | 680 |
| 2031 | 356 | 364 | 376 | 1221 | 657 | 2974 | 671 |
| 2032 | 351 | 354 | 365 | 1187 | 643 | 2900 | 661 |
| 2033 | 349 | 346 | 355 | 1153 | 628 | 2831 | 650 |
| 2034 | 347 | 341 | 345 | 1120 | 613 | 2766 | 637 |
| 2035 | 345 | 339 | 337 | 1088 | 598 | 2707 | 623 |
| 2036 | 343 | 337 | 333 | 1057 | 582 | 2652 | 609 |
| 2037 | 342 | 336 | 331 | 1029 | 564 | 2602 | 595 |
| 2038 | 341 | 334 | 329 | 1007 | 547 | 2558 | 581 |
| 2039 | 339 | 333 | 328 | 988 | 532 | 2520 | 565 |
| 2040 | 338 | 332 | 327 | 974 | 518 | 2489 | 549 |
| 2041 | 337 | 331 | 326 | 964 | 504 | 2462 | 532 |
| 2042 | 336 | 331 | 325 | 959 | 490 | 2441 | 518 |
| 2043 | 334 | 330 | 325 | 956 | 478 | 2423 | 504 |
| 2044 | 332 | 328 | 324 | 953 | 471 | 2408 | 491 |
| 2045 | 331 | 327 | 323 | 951 | 467 | 2399 | 477 |
| 2046 | 328 | 326 | 322 | 950 | 466 | 2392 | 466 |
| 2047 | 325 | 324 | 321 | 948 | 464 | 2382 | 459 |
| 2048 | 322 | 322 | 320 | 947 | 464 | 2375 | 455 |
| 2049 | 319 | 319 | 318 | 945 | 463 | 2364 | 454 |
| 2050 | 316 | 316 | 316 | 943 | 463 | 2354 | 454 |
Population d’âge actif (en milliers) pour l'ensemble du Maroc : 1960-2050
السكان النشيطون (بالآلاف) لمجموع سكان المغرب : 1960-2050
| | | | Population totale | | | |
| Année | 15-17 ans | 18-59 ans | 18-24 ans | 25-49 ans | 50-59 ans | 15-59 ans |
| 1960 | 434 | 5196 | 1200 | 3392 | 605 | 5630 |
| 1971 | 945 | 6254 | 1580 | 3905 | 769 | 7199 |
| 1982 | 1372 | 9168 | 2861 | 5147 | 1160 | 10540 |
| 1994 | 1745 | 12797 | 3632 | 7679 | 1486 | 14542 |
| 2004 | 1911 | 16292 | 4249 | 10052 | 1991 | 18204 |
| 2005 | 1930 | 16669 | 4282 | 10274 | 2113 | 18599 |
| 2006 | 1951 | 17056 | 4303 | |||

Population par groupes d’âges fonctionnels : 1960-2050