Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com



Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com



Javascript DHTML Tree Menu Powered by dhtml-menu-builder.com





Taux de chômage au niveau national selon les tranches d'âge


Le taux de chômage exprime la part des chômeurs dans la population active âgée de 15 ans et plus. Ce taux est obtenu par le rapport de l'effectif des chômeurs à celui des actifs âgés de 15 ans et plus.



Taux de chômage trimestriel national selon les tranches d'âge

Taux de chômage au niveau national selon les tranches d'âge
Trimestres 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 et plus Ensemble
2006T1 16,2 14,1 5,6 2,7 9,6
2006T2 13,1 11,7 4,8 1,5 7,8
2006T3 17,5 14,2 6,5 2,5 10,1
2006T4 19,4 15,2 6,9 2,6 10,9
2007T1 17,6 14,2 6,2 2,5 10,1
2007T2 15,5 14,4 5,9 1,9 9,3
2007T3 16,7 14,8 6,2 2,0 9,9
2007T4 18,6 13,7 5,2 1,7 9,7
2008T1 17,9 13,5 5,1 2,2 9,6
2008T2 17,3 13,2 4,9 1,9 9,1
2008T3 18,8 14,4 5,4 1,9 9,9
2008T4 18,3 12,9 5,4 2,0 9,5
2009T1 19,3 13,0 5,3 2,3 9,6
2009T2 15,7 11,1 4,9 1,6 8,0
2009T3 18,5 14,1 6,0 2,0 9,8
2009T4 17,9 12,8 5,1 1,9 9,0
2010T1 18,5 13,8 6,6 2,3 10,0
2010T2 16,3 11,4 4,7 2,1 8,2
2010T3 16,8 13,3 5,3 2,1 9,0
2010T4 18,8 12,7 5,5 2,1 9,2
2011T1 17,3 13,1 5,5 2,0 9,1
2011T2 17,4 12,8 5,1 1,9 8,7
2011T3 18,2 13,2 5,5 1,7 9,1
2011T4 18,2 12,1 4,4 1,6 8,5
2012T1 19,2 14,5 5,9 2,4 9,9
2012T2 17,1 12,3 4,1 1,6 8,1
Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique).

Taux de chômage annuel national selon les tranches d'âge

Taux de chômage au niveau national selon les tranches d'âge
Années 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 et plus Ensemble
1999 20,3 20,7 7,4 2,9 13,8
2000 19,6 20,5 7,3 2,6 13,4
2001 18,5 18,9 6,4 2,2 12,3
2002 17,1 17,3 6,1 2,1 11,3
2003 16,4 17,7 7,0 2,5 11,5
2004 16,7 16,5 6,7 2,2 10,8
2005 17,0 16,8 6,5 1,5 11,1
2006 16,6 14,0 6,0 2,3 9,7
2007 17,2 14,4 5,9 2,0 9,8
2008 18,3 13,5 5,2 2,0 9,6
2009 17,9 12,7 5,4 1,9 9,1
2010 17,6 12,8 5,4 2,1 9,1
2011 17,9 12,9 5,2 1,8 8,9
Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). 


Lu 4680 fois

Recherche

Inscription à la newsletter