Recherche









Calendrier du mois

Chiffres Clés


Activité,emploi et chômage


Activité,emploi et chômage
Années Masculin Féminin Ensemble
1999 77,1 29,2 52,8
2000 74,7 25,7 49,5
2001 75,8 25,0 49,4
2002 74,6 22,2 47,6
2003 76,3 22,8 49,4
2004 76,0 20,6 47,7
2005 74,3 19,0 45,5
2006 74,5 21,1 46,6
2007 73,9 24,4 47,8
2008 73,3 22,5 46,4
2009 73,3 21,6 45,9
2010 72,4 23,5 46,5
2011 71,1 19,1 43,1
2012 70,5 19,0 43,1
2013 70,8 19,9 44,2
Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). 

Activité,emploi et chômage
Années Urbain Rural Ensemble
1999 46,4 61,0 52,8
2000 41,5 59,6 49,5
2001 41,7 59,1 49,4
2002 40,8 56,3 47,6
2003 44,0 56,3 49,4
2004 42,5 54,6 47,7
2005 40,0 53,1 45,5
2006 39,8 56,1 46,6
2007 40,5 58,2 47,8
2008 39,9 56,0 46,4
2009 38,1 57,3 45,9
2010 38,6 57,9 46,5
2011 37,7 51,1 43,1
2012 38,0 51,0 43,1
2013 38,3 53,4 44,2
Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). 

Activité,emploi et chômage
Trimestres  Public - Semi Public  Privé 
2006T1  10,1 88,5
2006T2  9,1 90,0
2006T3  9,3 89,2
2006T4  10,4 88,2
2007T1  8,9 89,3
2007T2  9,0 89,7
2007T3  8,8 89,8
2007T4  9,6 88,9
2008T1  8,5 89,9
2008T2  9,1 89,6
2008T3  8,8 89,8
2008T4  9,1 89,5
2009T1  8,7 89,9
2009T2  8,8 90,1
2009T3  8,8 90,1
2009T4  10,1 88,6
2010T1  8,3 90,2
2010T2  8,3 90,6
2010T3  8,1 90,7
2010T4  9,1 89,5
2011T1  7,8 90,9
2011T2  8,9 90,0
2011T3  8,6 90,2
2011T4  8,8 89,9
2012T1 8,1 90,4
2012T2 9,0 89,6
2012T3 9,1 89,5
2012T4 9,5 89,2
2013T1 8,5 89,9
2013T2 8,3 90,5
2013T3 8,6 90,0
2013T4 9,5 89,3
2014T1 8,1 90,4
2014T2 7,8 90,9
2014T3 8,3 90,4
2014T4    
     
     
Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique).

Activité,emploi et chômage
Années Masculin Féminin Ensemble
1999 15,9 12,3 14,9
2000 14,2 10,0 13,0
2001 11,2 9,6 10,8
2002 9,1 9,0 9,1
2003 13,4 13,4 13,4
2004 11,3 13,8 11,8
2005 10,9 13,2 11,4
2006 11,6 11,7 11,6
2007 11,8 13,8 12,4
2008 9,4 10,1 9,6
2009 7,8 10,2 8,4
2010 10,3 10,3 10,3
2011 9,5 13,3 10,4
2012 9,2 12,1 9,9
2013 12,4 11,8 12,3
       
       
       
Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). 

Activité,emploi et chômage
Années Urbain Rural Ensemble
1999 23,2 6,8 14,9
2000 21,0 6,0 13,0
2001 17,6 4,7 10,8
2002 15,1 3,6 9,1
2003 21,0 5,9 13,4
2004 19,9 3,4 11,8
2005 18,7 3,8 11,4
2006 17,8 5,4 11,6
2007 19,7 5,1 12,4
2008 16,3 2,5 9,6
2009 14,5 2,3 8,4
2010 17,0 3,7 10,3
2011 15,5 4,9 10,4
2012 14,7 4,3 9,9
2013 18,8 4,9 12,3
       
       
       
Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique).