ICV annuel par groupe pour la ville Agadir (Base 100 : 1989)
Années | Alimentation | Habillement | Habitation | Equipements ménagers | Soins médicaux | Transports & communications | Loisirs & culture | Autres biens & services |
2008 | 200,2 | 185,5 | 186,2 | 172,2 | 156,8 | 185,5 | 194,6 | 197,6 |
2007 | 190,8 | 184,2 | 184,2 | 166,9 | 155,4 | 183,7 | 194,5 | 195,2 |
2006 | 185,1 | 183,7 | 180,4 | 161,7 | 153,9 | 191,6 | 194,4 | 193,1 |
2005 | 177,1 | 182,6 | 176,1 | 159,9 | 153,7 | 176,8 | 194,2 | 190,1 |
2004 | 174,8 | 181,6 | 175 | 158,5 | 152,7 | 168,1 | 190,1 | 185 |
2003 | 170,6 | 180,5 | 172,8 | 156,6 | 150,7 | 166,8 | 187 | 182,8 |
2002 | 167,9 | 176,8 | 172,2 | 154,6 | 148,7 | 166,3 | 183,7 | 180,4 |
2001 | 161,1 | 171,3 | 169,3 | 151,7 | 147,2 | 164 | 174,8 | 173,2 |
2000 | 160,9 | 165,6 | 164,6 | 149,2 | 146,9 | 159,5 | 162,1 | 170,1 |
1999 | 156,8 | 162,3 | 160,3 | 146,5 | 146,1 | 151,7 | 158,2 | 168,2 |
1998 | 158,8 | 159,4 | 155,2 | 144,7 | 140,8 | 148,7 | 154,4 | 164,7 |
1997 | 154,5 | 156,1 | 149,9 | 142,5 | 136,4 | 144,5 | 151,8 | 163,8 |
1996 | 158,4 | 152,7 | 146,4 | 139,8 | 134 | 137 | 149,6 | 161,2 |
1995 | 157,5 | 146,2 | 136,5 | 134 | 128,4 | 132,7 | 142,4 | 151,2 |
1994 | 144,8 | 138,1 | 126,4 | 128,6 | 126,5 | 127,1 | 132,1 | 141,6 |
1993 | 132,4 | 129,7 | 118,7 | 125,1 | 121,8 | 124,8 | 127,9 | 130,7 |
1992 | 124,1 | 120,5 | 113,4 | 119,2 | 119,1 | 120,7 | 121,7 | 127,7 |
1991 | 116,1 | 108,3 | 107,8 | 108,5 | 108,2 | 114,8 | 113,4 | 121 |
1990 | 108 | 103,2 | 102,3 | 103,3 | 103,5 | 106,1 | 106,4 | 114,2 |
