Alimentation 1ère Partie
ICV annuel par sous groupe pour le groupe Alimentation (Base 100 : 1989)
Années | Céréales & pdts à base de céréales | Lait, produits laitiers & oeufs | Corps gras | Viandes | Poisson frais | Poisson en conserve & congelé | Legumes frais | Legumes secs | Legumes en conserve |
2008 | 180,1 | 160,4 | 221,3 | 193,7 | 236,9 | 180 | 205,1 | 260,5 | 206,7 |
2007 | 154,2 | 154,2 | 186,6 | 185,8 | 214,2 | 177,5 | 214,4 | 233,5 | 202,5 |
2006 | 147,7 | 148,4 | 178,8 | 191,4 | 192,7 | 176,4 | 195,7 | 228,6 | 188,8 |
2005 | 147 | 145,6 | 154,3 | 183,9 | 183,1 | 175 | 185 | 219 | 182,1 |
2004 | 145,7 | 143,1 | 146,9 | 188,9 | 178,9 | 174,3 | 183,5 | 194,3 | 180,7 |
2003 | 143,2 | 144,8 | 149,6 | 183,3 | 179,8 | 171,9 | 193 | 189 | 180,8 |
2002 | 143,3 | 142,7 | 139,9 | 176,6 | 179 | 174,4 | 192,1 | 217,9 | 179,1 |
2001 | 142,4 | 139,7 | 140,1 | 165,1 | 166,9 | 168,6 | 166,7 | 234,2 | 177,4 |
2000 | 141,8 | 137,4 | 135,3 | 162,8 | 178,1 | 164,4 | 196,2 | 224,3 | 173,4 |
1999 | 141,2 | 137,3 | 127,6 | 172,1 | 186,2 | 162,3 | 162,1 | 195,1 | 168,7 |
1998 | 140,6 | 136,9 | 129,9 | 175,1 | 196,8 | 158,9 | 182,3 | 181,5 | 166,5 |
1997 | 139,4 | 135,8 | 131,6 | 171,1 | 181,1 | 158,3 | 166,5 | 196,2 | 161,8 |
1996 | 140,2 | 133,7 | 142,5 | 172,8 | 168,6 | 148,6 | 181,7 | 231,4 | 162,1 |
1995 | 136,1 | 129,9 | 132,1 | 161 | 143,4 | 143,5 | 200,8 | 230,7 | 140,9 |
1994 | 133,2 | 126 | 128,4 | 160,9 | 150,2 | 136,5 | 159,7 | 208,6 | 133,7 |
1993 | 129,4 | 123,3 | 112 | 142 | 137,7 | 131,5 | 152 | 183,7 | 123,9 |
1992 | 122,8 | 118,9 | 105,1 | 129,7 | 134,1 | 125,5 | 139,2 | 145,1 | 112,9 |
1991 | 116,3 | 113,4 | 103,7 | 122,4 | 128,6 | 115,8 | 129,6 | 130 | 107,6 |
1990 | 107,9 | 105,6 | 101,6 | 103,7 | 102,5 | 106,5 | 120,9 | 112 | 101,8 |

Alimentation 2ème Partie
ICV annuel par sous groupe pour le groupe Alimentation (Suite) (Base 100 : 1989)
Années | Fruits frais | Fruits secs | Fruits en conserve | Sucre & produits sucres | Thè, café & autres plantes aromatiques | Autres produits alimentaires | Boissons | Tabac & cigarettes |
2008 | 264 | 193,5 | 102,1 | 146,1 | 117,3 | 193,3 | 174,2 | 231,7 |
2007 | 243,6 | 190,3 | 101,7 | 141,7 | 115,9 | 189,4 | 173,8 | 226,8 |
2006 | 210,4 | 185,8 | 101,6 | 134,6 | 113,6 | 182,2 | 172,5 | 222,6 |
2005 | 216,8 | 180,8 | 101,9 | 127,3 | 112,3 | 180 | 170,4 | 210,4 |
2004 | 230,4 | 173,9 | 101,7 | 127,9 | 111,2 | 180,7 | 168,6 | 197,9 |
2003 | 207,5 | 170,1 | 101,7 | 126,9 | 111,1 | 185,2 | 166,9 | 186 |
2002 | 214,4 | 175,7 | 101,3 | 127,5 | 111,3 | 192 | 168,7 | 181,1 |
2001 | 205,4 | 165,4 | 101,4 | 126,7 | 112,4 | 206,6 | 161,6 | 181,1 |
2000 | 174,8 | 162,9 | 102,2 | 126,1 | 115,4 | 246,4 | 154,1 | 181,1 |
1999 | 186,4 | 162,3 | 106,4 | 128,6 | 117,2 | 243 | 152,5 | 177,1 |
1998 | 166,4 | 155,1 | 107,2 | 121,9 | 118,6 | 237 | 150,5 | 172,1 |
1997 | 166,5 | 162,4 | 107,4 | 117,1 | 118,6 | 199,1 | 148,3 | 160,8 |
1996 | 161,3 | 168 | 104,6 | 114,7 | 117 | 165,7 | 146,5 | 157,1 |
1995 | 202,9 | 161,9 | 106,3 | 113 | 122,3 | 159,7 | 144,1 | 151,9 |
1994 | 145,1 | 136,8 | 106,5 | 112,4 | 109,4 | 151,3 | 137,9 | 138,6 |
1993 | 137,7 | 128,1 | 107,9 | 111,7 | 105,2 | 136,2 | 131,1 | 138,6 |
1992 | 153,7 | 113,6 | 106,5 | 110,8 | 103,9 | 129 | 126,4 | 130,8 |
1991 | 132,7 | 109,2 | 101,6 | 110,1 | 100,2 | 126,9 | 117,6 | 117,2 |
1990 | 130 | 102,1 | 99,8 | 108,7 | 99 | 106,4 | 108,2 | 109,6 |
