ICV annuel par sous groupe pour le groupe Autres Biens & Service (Base 100 : 1989)
Années | Soins & effets personnels | Bijoux & montres | Articles divers | Restaurants, cafés & hotels | Services divers |
2008 | 204 | 143,2 | 148 | 197 | 160,2 |
2007 | 197,6 | 120,9 | 145,9 | 192,4 | 160,2 |
2006 | 195,7 | 111,4 | 143,3 | 187,4 | 160,2 |
2005 | 187,3 | 104,4 | 142,1 | 181,9 | 160,2 |
2004 | 184,6 | 102,4 | 140,6 | 179,7 | 160,2 |
2003 | 179,8 | 100,3 | 137,3 | 176 | 160,2 |
2002 | 177,1 | 97,4 | 134,7 | 172,8 | 160,2 |
2001 | 171,2 | 95,6 | 132,4 | 168,5 | 160,2 |
2000 | 166,4 | 95,4 | 130,4 | 164,3 | 160,2 |
1999 | 158 | 96,2 | 130,2 | 162,3 | 160,2 |
1998 | 151,3 | 101,1 | 127,3 | 161,2 | 160,2 |
1997 | 148,3 | 104 | 125,4 | 157,4 | 160,2 |
1996 | 145,5 | 102,9 | 121,8 | 149,6 | 160,2 |
1995 | 138 | 102,6 | 118 | 141,9 | 160,2 |
1994 | 132,3 | 103,2 | 113,6 | 131,9 | 160,2 |
1993 | 125,3 | 97,6 | 111,2 | 122,6 | 160,2 |
1992 | 118,7 | 95,8 | 110,5 | 115,4 | 160,2 |
1991 | 110,8 | 98,1 | 106,1 | 108,1 | 160,2 |
1990 | 105,1 | 99,4 | 102,9 | 104 | 146,1 |
