Autres agrégats aux prix courants en millions de DH (Base 1998)

Années | Dépenses de consommation finale des ménages | Dépenses de consommation finale des Administrations Publiques | Formation brute du capital fixe | Exportations des biens et services | Importations des biens et services | Revenu national brut disponible | Epargne nationale brute |
1998 | 234359 | 64290 | 89905 | 93835 | 108033 | 397207 | 98558 |
1999 | 235814 | 70051 | 97840 | 102545 | 115467 | 400944 | 95079 |
2000 | 241716 | 72346 | 102202 | 110077 | 131198 | 409542 | 95480 |
2001 | 246292 | 79414 | 105937 | 125411 | 136202 | 455501 | 129795 |
2002 | 257990 | 81339 | 112320 | 134303 | 143696 | 471439 | 132110 |
2003 | 273562 | 86470 | 119802 | 136737 | 150229 | 506494 | 146462 |
2004 | 288602 | 94321 | 132719 | 148325 | 173342 | 539586 | 156663 |
2005 | 303172 | 102110 | 145256 | 170513 | 200071 | 568752 | 163470 |
2006 | 331996 | 107071 | 162456 | 197459 | 229084 | 624695 | 185628 |
2007 | 360008 | 112234 | 192573 | 220302 | 276477 | 671621 | 190379 |
2008 | 400395 | 118132 | 227465 | 258165 | 350409 | 745150 | 226623 |
2009 | 418461 | 133397 | 226177 | 210241 | 290725 | 773059 | 221201 |
2010 | 437715 | 133938 | 234407 | 252223 | 328008 | 806897 | 235244 |
Source : Direction de la comptabilité nationale |