Croissance annuelle par secteur d'activité (en % base 1998)

Années | Valeur ajoutée agricole (y compris pêche) | Valeur ajoutée hors agricole | PIB |
1999 | -14,7 | 3,9 | 0,5 |
2000 | -12,2 | 4,8 | 1,6 |
2001 | 19,1 | 5,4 | 7,6 |
2002 | 4,3 | 2,8 | 3,3 |
2003 | 20,3 | 4,5 | 6,3 |
2004 | 4,5 | 5 | 4,8 |
2005 | -11,1 | 5,8 | 3 |
2006 | 21,1 | 5,1 | 7,8 |
2007 | -20 | 6,2 | 2,7 |
2008 | 16,3 | 4,1 | 5,6 |
2009 | 30,4 | 0,8 | 4,8 |
2010 | -1,6 | 4,2 | 3,7 |
Source : Direction de la comptabilité nationale |