ICV annuel par sous groupe pour le groupe Equipement Menager (Base 100 : 1989)
Années | Mobilier & accessoires fixes | Articles d'ameublement | Materiel & articles de cuisine | Appareils ménagers | Biens & services pour entr. Maison |
2008 | 177,7 | 153,6 | 135,8 | 102,4 | 160,3 |
2007 | 171,2 | 150,5 | 131,6 | 101,8 | 156,4 |
2006 | 166,7 | 148,1 | 129,9 | 103,2 | 153,1 |
2005 | 163,4 | 145,8 | 128,5 | 103,8 | 148,6 |
2004 | 161,4 | 145,2 | 129 | 105 | 145,9 |
2003 | 160,5 | 143,6 | 130,2 | 106,3 | 144,4 |
2002 | 161,3 | 142,5 | 131,5 | 107,2 | 142,9 |
2001 | 160,9 | 142,4 | 131,5 | 109,1 | 140,5 |
2000 | 160 | 141,8 | 133,1 | 112,7 | 138,8 |
1999 | 158 | 140,9 | 134,5 | 114,7 | 138 |
1998 | 153,3 | 138,8 | 134,5 | 115,3 | 135,7 |
1997 | 147,2 | 135,3 | 132,3 | 115,5 | 134 |
1996 | 140,4 | 131,2 | 128,4 | 115,3 | 130,9 |
1995 | 134,4 | 126,4 | 123,6 | 114,9 | 125,2 |
1994 | 130,9 | 124,3 | 119,9 | 114,1 | 120,3 |
1993 | 124,9 | 121,3 | 121,1 | 113,8 | 116,2 |
1992 | 119,8 | 116,1 | 119,9 | 112,5 | 112,4 |
1991 | 112,6 | 109,6 | 115,6 | 109,7 | 107,6 |
1990 | 103,9 | 103,6 | 108,6 | 104,5 | 102,7 |
