| Solde migratoire |
1900-12 | 7 800 |
1912-26 | 11 400 |
1926-36 | 17 300 |
1936-52 | 29 000 |
1952-60 | 45 000 |
1960-71 | 67 000 |
1971-82 | 113 000 |
1982-94 | 193 000 |
1994-2004 | 100 000 |
2009-2010 | 127 000 |
Evolution du solde migratoire annuel du milieu urbain: 1900-2010Choisir votre langue
|
newsletter
|
|||||||
Haut-Commissariat au Plan du Maroc © 2009 Centre National de Documentation
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies, afin de réaliser des statistiques d'audience |