ICV annuel par groupe pour la ville Fès (Base 100 : 1989)
Années | Alimentation | Habillement | Habitation | Equipements ménagers | Soins médicaux | Transports & communications | Loisirs & culture | Autres biens & services |
2008 | 198,7 | 148 | 187,7 | 141,2 | 150,6 | 188,7 | 164,6 | 199,4 |
2007 | 190,3 | 147 | 186,9 | 140,7 | 149,3 | 186,2 | 162,7 | 194,4 |
2006 | 181 | 145 | 181,3 | 138,2 | 144,5 | 193,1 | 161,7 | 192,3 |
2005 | 171,9 | 144,3 | 177,8 | 133,4 | 142,9 | 178 | 158,1 | 190,8 |
2004 | 172,2 | 145 | 176,6 | 133,4 | 142,3 | 171,7 | 156,7 | 187,9 |
2003 | 165,4 | 143,5 | 172,1 | 134 | 141,5 | 170,4 | 147,8 | 185,6 |
2002 | 161,6 | 142 | 168,7 | 134,1 | 139,9 | 170,1 | 145,3 | 180,2 |
2001 | 156 | 141 | 168,2 | 133,6 | 139,7 | 169 | 144 | 174,4 |
2000 | 159,7 | 140,2 | 165,2 | 134,1 | 139,3 | 165,2 | 141,7 | 169,4 |
1999 | 156,8 | 139,9 | 162,8 | 134,8 | 137,8 | 157,2 | 137 | 167,1 |
1998 | 159,1 | 138 | 156,8 | 133,8 | 137,4 | 154,5 | 131,8 | 165,2 |
1997 | 153,7 | 132,8 | 153,6 | 133,2 | 136,6 | 150,9 | 127 | 158,7 |
1996 | 155,7 | 126,9 | 150,4 | 129,5 | 134,1 | 144,3 | 124,2 | 154 |
1995 | 155,6 | 123,4 | 139,2 | 125,4 | 126,9 | 137,9 | 123,1 | 148,6 |
1994 | 143,6 | 120,2 | 127,5 | 121,7 | 121,8 | 130,7 | 118,9 | 141,4 |
1993 | 132,7 | 119,9 | 120,5 | 121,8 | 120,9 | 127,6 | 116,1 | 136 |
1992 | 125,6 | 116,6 | 114,2 | 120,8 | 116,7 | 122,1 | 112,5 | 130,1 |
1991 | 118,7 | 110,3 | 108,4 | 113,8 | 110 | 114,6 | 108,8 | 121,4 |
1990 | 110 | 104,5 | 103,5 | 105,2 | 103,6 | 105,4 | 104,5 | 115 |
