ICV annuel par sous groupe pour le groupe Habitation (Base 100 : 1989)
Années | Loyer | Entretien & réparations | Chauffage, éclairage & eau |
2008 | 178,3 | 181 | 184,6 |
2007 | 177,4 | 175,9 | 184,1 |
2006 | 175,7 | 171,6 | 177 |
2005 | 174 | 168,4 | 171,9 |
2004 | 171,5 | 165,7 | 170,1 |
2003 | 169,5 | 164,1 | 166,3 |
2002 | 168 | 160,6 | 164,5 |
2001 | 165,5 | 158,3 | 162,2 |
2000 | 162,4 | 156,2 | 158,4 |
1999 | 158,3 | 154,9 | 156,6 |
1998 | 154,2 | 151,6 | 151,8 |
1997 | 149,4 | 146,3 | 149,4 |
1996 | 145,3 | 143,7 | 148,9 |
1995 | 136,8 | 137,6 | 135,5 |
1994 | 129,2 | 130 | 126,2 |
1993 | 123,2 | 126,6 | 120,8 |
1992 | 116,1 | 123,1 | 113,2 |
1991 | 107 | 116,8 | 110,2 |
1990 | 101,1 | 109,1 | 104,6 |
