

Mois | Alimentation | Produits Non Alimentaires | Indice Général |
10 | 197,9 | 179,4 | 187,8 |
09 | 202,7 | 179,3 | 189,9 |
08 | 194,9 | 179,1 | 186,3 |
07 | 189,1 | 178,9 | 183,6 |
06 | 189,1 | 178,7 | 183,5 |
05 | 196 | 178,7 | 186,6 |
04 | 201,6 | 178,6 | 189 |
03 | 200,4 | 178,4 | 188,4 |
02 | 197,5 | 178,4 | 187,1 |
01 | 195,5 | 178,6 | 186,3 |

ICV annuel par grands groupes (Base 100 : 1989)
Années | Alimentation | Produits non Alimentaires | Indice Général |
2008 | 194,2 | 176,8 | 184,7 |
2007 | 181,8 | 174,3 | 177,8 |
2006 | 176,1 | 172,6 | 174,3 |
2005 | 169,5 | 167,8 | 168,7 |
2004 | 169 | 165,3 | 167,1 |
2003 | 166,4 | 162,9 | 164,6 |
2002 | 164,2 | 161,2 | 162,7 |
2001 | 157,5 | 158,7 | 158,3 |
2000 | 159,1 | 155,6 | 157,3 |
1999 | 156,7 | 152,3 | 154,4 |
1998 | 158,1 | 149,2 | 153,3 |
1997 | 153,3 | 145,8 | 149,2 |
1996 | 155 | 141,7 | 147,7 |
1995 | 153,9 | 134,8 | 143,4 |
1994 | 142,5 | 129 | 135,1 |
1993 | 133,2 | 124,6 | 128,5 |
1992 | 125,3 | 119,6 | 122,2 |
1991 | 118,2 | 113,5 | 115,6 |
1990 | 108 | 106,2 | 107 |
