Indicateurs régionaux de la pauvreté et de la vulnérabilité en 2007 (niveau national)
Région | Indice (en %) de pauvreté et de vulnérabilité en 2007 | |||
Taux de pauvreté | Indice volumétrique | Indice de sévérité de la pauvreté | Taux de vulnérabilité | |
Gharb-Chrarda-Beni Hssen | 16,0 | 3,3 | 0,9 | 26,7 |
Doukala-Abda | 14,3 | 3,2 | 1,0 | 24,6 |
Souss-Massa-Daraa | 12,7 | 3,1 | 1,1 | 19,6 |
Meknes-Tafilalet | 12,2 | 2,4 | 0,7 | 21,4 |
Marrakech-Tensift-Al Haouz | 11,2 | 2,2 | 0,7 | 21,6 |
Taza-Al hoceima-Taounate | 10,7 | 2,2 | 0,7 | 19,9 |
Oriental | 10,1 | 2,3 | 0,8 | 15,0 |
Guelmim-Es-smara | 9,7 | 2,1 | 0,7 | 20,8 |
Fès-Boulemane | 9,5 | 1,8 | 0,5 | 19,5 |
Tadla-Azilal | 9,3 | 1,8 | 0,6 | 18,3 |
Tanger-Tétouan | 7,8 | 1,4 | 0,4 | 14,1 |
Chaouia-Ourdigha | 7,6 | 1,3 | 0,4 | 17,4 |
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer | 5,1 | 1,0 | 0,3 | 13,8 |
Grand-Casablanca | 3,2 | 0,6 | 0,1 | 10,1 |
Oued Ed-dahab-Lagouira | 2,6 | 0,4 | 0,1 | 11,5 |
Laayoune-Boujdour-Sakia El Hamra | 2,2 | 0,4 | 0,1 | 9,2 |
Source : HCP, Carte de la pauvreté 2007.
Indicateurs régionaux de la pauvreté et de la vulnérabilité (Milieu urbain)
Région | Indices (en %) de pauvreté et de vulnérabilité en 2007 | |||
Taux de pauvreté | Indice volumétrique | Indice de sévérité de la pauvreté | Taux de vulnérabilité | |
Gharb-Chrarda-Beni Hssen | 10,8 | 2,2 | 0,6 | 19,6 |
Meknes-Tafilalet | 9,1 | 1,8 | 0,5 | 18,3 |
Doukala-Abda | 9,0 | 1,9 | 0,6 | 19,5 |
Oriental | 7,7 | 1,6 | 0,5 | 14,7 |
Fès-Boulemane | 6,8 | 1,1 | 0,3 | 16,8 |
Tadla-Azilal | 6,3 | 1,0 | 0,3 | 14,1 |
Taza-Al hoceima-Taounate | 5,7 | 1,1 | 0,3 | 16,2 |
Guelmim-Es-smara | 5,5 | 0,8 | 0,2 | 20,4 |
Chaouia-Ourdigha | 5,5 | 1,1 | 0,3 | 13,8 |
Tanger-Tétouan | 4,6 | 0,5 | 0,1 | 9,7 |
Souss-Massa-Daraa | 4,2 | 0,8 | 0,2 | 15,2 |
Marrakech-Tensift-Al Haouz | 4,2 | 0,7 | 0,2 | 15,9 |
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer | 3,8 | 0,7 | 0,2 | 11,1 |
Grand-Casablanca | 3,2 | 0,5 | 0,1 | 9,9 |
Oued Ed-dahab-Lagouira | 2,7 | 0,4 | 0,1 | 11,8 |
Laayoune-Boujdour-Sakia El Hamra | 1,9 | 0,3 | 0,1 | 8,9 |
Source : HCP, Carte de la pauvreté 2007.
Indicateurs régionaux de la pauvreté et de la vulnérabilité (Milieu rural)
Région | Indices (en %) de pauvreté et de vulnérabilité en 2007 | |||
Taux de pauvreté | Indice volumétrique | Indice de sévérité de la pauvreté | Taux de vulnérabilité | |
Gharb-Chrarda-Beni Hssen | 19,9 | 4,1 | 1,2 | 32,1 |
Souss-Massa-Daraa | 18,6 | 4,7 | 1,7 | 22,6 |
Doukala-Abda | 17,4 | 3,9 | 1,3 | 27,5 |
Guelmim-Es-smara | 17,3 | 4,5 | 1,7 | 21,6 |
Fès-Boulemane | 16,9 | 3,5 | 1,1 | 26,9 |
Meknes-Tafilalet | 16,5 | 3,4 | 1,0 | 25,7 |
Marrakech-Tensift-Al Haouz | 15,8 | 3,3 | 1,1 | 25,3 |
Oriental | 14,7 | 3,6 | 1,3 | 15,6 |
Taza-Al hoceima-Taounate | 12,3 | 2,6 | 0,8 | 21,1 |
Tanger-Tétouan | 12,2 | 2,6 | 0,8 | 20,1 |
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer | 11,4 | 2,1 | 0,8 | 27,3 |
Tadla-Azilal | 11,0 | 2,2 | 0,7 | 20,8 |
Chaouia-Ourdigha | 9,5 | 1,6 | 0,4 | 20,6 |
Laayoune-Boujdour-Sakia El Hamra | 7,6 | 1,1 | 0,4 | 15,2 |
Grand-Casablanca | 3,9 | 0,8 | 0,3 | 13,6 |
Oued Ed-dahab-Lagouira | 2,3 | 0,5 | 0,2 | 10,2 |
Source : HCP, Carte de la pauvreté 2007.