IPPI Mensuel de l'Electricité et de l'Eau (Base 100 : 1997)

Mois | Production et Distribution d'Electricité de Gaz et Chaleur | Captage, Traitement et Distribution d'Eau |
2010/01 | 81,3 | 176,2 |
2010/02 | 81,3 | 176,2 |
2010/03 | 81,3 | 176,2 |
2010/04 | 81,3 | 176,2 |
2010/05 | 81,3 | 176,2 |
2010/06 | 81,3 | 176,2 |
2010/07 | 81,3 | 176,2 |
2010/08 | 81,3 | 176,2 |
2010/09 | 81,3 | 176,2 |
2010/10 | 81,3 | 176,2 |
2010/11 | 81,3 | 176,2 |
2010/12 | 81,3 | 176,2 |
2011/01 | 81,3 | 176,2 |
2011/02 | 81,3 | 176,2 |
2011/03 | 81,3 | 176,2 |
2011/04 | 81,3 | 176,2 |
2011/05 | 81,3 | 176,2 |
2011/06 | 81,3 | 176,2 |
2011/07 | 81,3 | 176,2 |
2011/08 | 81,3 | 176,2 |
2011/09 | 81,3 | 176,2 |
2011/10 | 81,3 | 176,2 |
2011/11 | 81,3 | 176,2 |
2011/12 | 81,3 | 176,2 |
2012/01 | 81,3 | 176,2 |
2012/02 | 81,3 | 176,2 |
2012/03 | 81,3 | 176,2 |
2012/04 | 81,3 | 176,2 |
2012/05 | 81,3 | 176,2 |
2012/06 | 81,3 | 176,2 |
2012/07 | 81,3 | 176,2 |
2012/08 | 81,3 | 176,2 |
2012/09 | 81,3 | 176,2 |
2012/10 | 81,3 | 176,2 |
2012/11 | 81,3 | 176,2 |
2012/12 | 81,3 | 176,2 |
2013/01 | 81,3 | 176,2 |
2013/02 | 81,3 | 176,2 |
2013/03 | 81,3 | 176,2 |
2013/04 | 81,3 | 176,2 |
2013/05 | 81,3 | 176,2 |
2013/06 | 81,3 | 176,2 |
2013/07 | 81,3 | 176,2 |
2013/08 | 81,3 | 176,2 |
2013/09 | 81,3 | 176,2 |
2013/10 | 81,3 | 176,2 |
Source : Enquête des prix à la production, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). |