IPPI Mensuel des Industries Extractives (Base 100 : 1997)

Mois | Extraction d'Hydrocarbures, Services Annexes | Extraction, Exploitation et Enrichissement de Minerais Métalliques | Autres Industries Extractives |
2010/01 | 191,8 | 160,2 | 147,4 |
2010/02 | 197,4 | 160,2 | 146,5 |
2010/03 | 197,4 | 160,2 | 146,7 |
2010/04 | 197,4 | 160,2 | 147,1 |
2010/05 | 197,4 | 160,2 | 147,6 |
2010/06 | 197,4 | 160,2 | 147,8 |
2010/07 | 212,8 | 160,2 | 147,4 |
2010/08 | 212,8 | 160,2 | 147,2 |
2010/09 | 212,8 | 160,2 | 147,3 |
2010/10 | 208,0 | 160,2 | 146,4 |
2010/11 | 208,0 | 160,2 | 146,9 |
2010/12 | 208,0 | 160,2 | 147,6 |
2011/01 | 218,0 | 160,2 | 148,0 |
2011/02 | 218,0 | 160,2 | 148,4 |
2011/03 | 218,0 | 160,2 | 149,5 |
2011/04 | 163,8 | 160,2 | 149,9 |
2011/05 | 166,0 | 160,2 | 150,0 |
2011/06 | 166,0 | 160,2 | 150,7 |
2011/07 | 184,2 | 160,2 | 150,5 |
2011/08 | 184,2 | 160,2 | 150,2 |
2011/09 | 184,2 | 160,2 | 150,2 |
2011/10 | 240,6 | 160,2 | 150,2 |
2011/11 | 240,6 | 160,2 | 150,2 |
2011/12 | 240,6 | 160,2 | 150,2 |
2012/01 | 240,6 | 160,2 | 150,6 |
2012/02 | 240,6 | 160,2 | 151,2 |
2012/03 | 240,6 | 160,2 | 151,2 |
2012/04 | 260,6 | 160,2 | 151,7 |
2012/05 | 260,6 | 160,2 | 151,0 |
2012/06 | 260,6 | 160,2 | 149,6 |
2012/07 | 255,9 | 160,2 | 148,6 |
2012/08 | 255,9 | 160,2 | 149,2 |
2012/09 | 239.9 | 160,2 | 149,3 |
2012/10 | 239,9 | 160,2 | 149,0 |
2012/11 | 239,9 | 160,2 | 148,6 |
2012/12 | 254,7 | 160,2 | 149,8 |
2013/01 | 254,7 | 160,2 | 148,9 |
2013/02 | 254,7 | 160,2 | 148,9 |
2013/03 | 255,8 | 160,2 | 148,6 |
2013/04 | 255,8 | 160,2 | 149,1 |
2013/05 | 255,8 | 160,2 | 148,4 |
2013/06 | 255,8 | 160,2 | 149,0 |
2013/07 | 255,8 | 160,2 | 148,8 |
2013/08 | 255,8 | 160,2 | 148,7 |
2013/09 | 255,8 | 160,2 | 148,7 |
2013/10 | 255,8 | 160,2 | 148,9 |
Source : Enquête des prix à la production, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). |