IPPI Mensuel des Industries Manufacturières (groupe1) (Base 100 : 1997)

Mois | Industries alimentaires | Industrie de tabac | Industrie textile | Industrie de l'habillement et des fourrures | Industrie de cuir et de la chaussure | Travail du bois et fabrication d'articles en bois | Industrie du papier et du carton | Edition, imprimerie, reproduction |
2010/01 | 116,3 | 116,1 | 96,2 | 94,4 | 108,9 | 110,1 | 90,8 | 98,3 |
2010/02 | 116,3 | 116,1 | 96,2 | 94,4 | 108,9 | 110,1 | 91,0 | 98,3 |
2010/03 | 116,3 | 116,1 | 96,2 | 94,4 | 108,9 | 110,1 | 96,4 | 98,3 |
2010/04 | 116,7 | 116,1 | 96,2 | 94,4 | 109,5 | 110,1 | 101,9 | 98,3 |
2010/05 | 116,4 | 116,1 | 96,2 | 94,4 | 109,5 | 110,1 | 102,1 | 98,3 |
2010/06 | 116,5 | 116,1 | 97,5 | 94,4 | 109,5 | 110,1 | 102,1 | 98,3 |
2010/07 | 116,8 | 116,1 | 97,5 | 94,1 | 109,5 | 110,1 | 100,8 | 98,3 |
2010/08 | 117,4 | 116,1 | 97,5 | 94,1 | 109,5 | 110,1 | 103,7 | 98,3 |
2010/09 | 117,1 | 116,1 | 97,1 | 94,1 | 109,5 | 109,6 | 102,6 | 98,6 |
2010/10 | 118,2 | 116,1 | 97,1 | 94,1 | 109,5 | 121,7 | 100,9 | 98,6 |
2010/11 | 119,0 | 116,1 | 97,1 | 94,1 | 109,5 | 121,7 | 100,9 | 98,6 |
2010/12 | 119,9 | 116,1 | 97,1 | 94,1 | 109,5 | 121,7 | 99,9 | 98,6 |
2011/01 | 119,7 | 116,1 | 97,1 | 94,1 | 111,5 | 121,7 | 100,8 | 98,6 |
2011/02 | 119,3 | 116,1 | 97,1 | 94,1 | 111,9 | 121,7 | 99,2 | 98,6 |
2011/03 | 120,0 | 116,1 | 97,2 | 94,1 | 111,9 | 121,7 | 99,5 | 98,6 |
2011/04 | 119,5 | 116,1 | 97,2 | 94,6 | 111,9 | 121,7 | 99,7 | 98,6 |
2011/05 | 119,5 | 116,1 | 97,2 | 94,6 | 111,9 | 121,7 | 99,5 | 98,6 |
2011/06 | 120,0 | 116,1 | 97,3 | 94,6 | 111,9 | 121,7 | 99,6 | 98,6 |
2011/07 | 121,8 | 116,1 | 97,3 | 94,8 | 111,9 | 121,7 | 98,5 | 98,6 |
2011/08 | 122,7 | 116,1 | 97,3 | 94,8 | 111,9 | 122,3 | 98,5 | 98,6 |
2011/09 | 122,9 | 116,1 | 97,6 | 94,8 | 111,9 | 122,3 | 98,6 | 98,6 |
2011/10 | 124,4 | 116,1 | 97,6 | 94,8 | 107,4 | 124,3 | 98,6 | 98,6 |
2011/11 | 124,4 | 116,1 | 97,6 | 94,8 | 107,4 | 124,3 | 94,2 | 98,6 |
2011/12 | 124,6 | 116,1 | 97,6 | 94,8 | 107,4 | 136,9 | 93,7 | 98,6 |
2012/01 | 124,3 | 116,1 | 97,6 | 94,8 | 107,4 | 136,9 | 93,1 | 98,6 |
2012/02 | 124,6 | 116,1 | 97,6 | 94,8 | 107,4 | 136,9 | 94,0 | 98,6 |
2012/03 | 124,6 | 116,1 | 96,1 | 94,8 | 107,4 | 136,9 | 95,0 | 98,6 |
2012/04 | 125,4 | 116,1 | 96,1 | 94,1 | 107,4 | 143,3 | 95,1 | 98,6 |
2012/05 | 125,3 | 116,1 | 96,1 | 94,1 | 107,4 | 143,3 | 98,6 | 98,6 |
2012/06 | 125,7 | 116,1 | 98,2 | 94,1 | 107,4 | 143,3 | 99,1 | 98,6 |
2012/07 | 125,9 | 116,1 | 98,2 | 94,1 | 107,4 | 143,3 | 98,0 | 98,6 |
2012/08 | 125,8 | 116,1 | 98,2 | 94,1 | 107,4 | 143,3 | 97,5 | 98,6 |
2012/09 | 127,3 | 116,1 | 98,2 | 94,1 | 107,4 | 143,3 | 97,5 | 98,6 |
2012/10 | 127,7 | 116,1 | 98,2 | 94,1 | 107,4 | 143,3 | 97,5 | 98,6 |
2012/11 | 128,3 | 116,1 | 100,6 | 94,1 | 107,4 | 143,3 | 97,5 | 98,6 |
2012/12 | 128,4 | 116,1 | 100,6 | 94,1 | 107,4 | 143,3 | 97,5 | 98,6 |
2013/01 | 129,6 | 116,1 | 100,6 | 94,1 | 107,4 | 143,3 | 97,5 | 98,6 |
2013/02 | 129,3 | 116,1 | 100,6 | 94,1 | 107,4 | 146,6 | 97,5 | 98,6 |
2013/03 | 129,8 | 124,9 | 100,9 | 94,1 | 107,4 | 146,6 | 97,5 | 98,6 |
2013/04 | 130,2 | 124,9 | 100,7 | 94,5 | 107,4 | 146,6 | 97,0 | 98,9 |
2013/05 | 130,4 | 124,9 | 100,8 | 94,5 | 107,4 | 146,6 | 97,0 | 98,9 |
2013/06 | 130,4 | 124,9 | 100,8 | 94,5 | 107,4 | 146,6 | 97,0 | 98,9 |
2013/07 | 130 | 124,9 | 100,8 | 94,5 | 107,4 | 146,6 | 97,0 | 98,9 |
2013/08 | 130,8 | 124,9 | 101,4 | 94,5 | 107,4 | 146,6 | 97,0 | 98,9 |
2013/09 | 130,8 | 124,9 | 101,5 | 94,5 | 107,4 | 146,6 | 97,0 | 98,9 |
2013/10 | 131 | 124,9 | 101,5 | 94,5 | 107,4 | 147 | 98,2 | 98,9 |
Source : Enquête des prix à la production, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). |
IPPI Mensuel des Industries Manufacturières (groupe2) (Base 100 : 1997)

Mois | Cokéfaction, raffinage, industries nucléaires | Industrie chimique | Industire du caoutchouc et des plastiques | Fabrication d'autres produits mineraux non métalliques | Métallurgie | Travail des métaux | |
2010/01 | 265,4 | 124,9 | 102,4 | 122,7 | 126,6 | 109,8 | |
2010/02 | 273,7 | 124,9 | 101,6 | 122,8 | 129,3 | 109,8 | |
2010/03 | 291,1 | 125 | 102,4 | 122,8 | 129,3 | 109,8 | |
2010/04 | 302,9 | 125,0 | 102,4 | 122,7 | 129,3 | 111,4 | |
2010/05 | 316,5 | 125,0 | 102,4 | 122,7 | 129,3 | 111,6 | |
2010/06 | 302,7 | 125,0 | 102,4 | 122,7 | 129,3 | 111,6 | |
2010/07 | 305,6 | 125,1 | 101,0 | 122,7 | 129,9 | 111,0 | |
2010/08 | 300,7 | 125,2 | 101,0 | 122,7 | 129,9 | 111,9 | |
2010/09 | 299,6 | 125,2 | 101,0 | 122,7 | 129,9 | 111,9 | |
2010/10 | 305,0 | 125,2 | 101,0 | 122,7 | 129,9 | 112,7 | |
2010/11 | 310,9 | 125,4 | 102,1 | 122,2 | 131,6 | 112,7 | |
2010/12 | 331,2 | 125,4 | 102,1 | 122,6 | 131,6 | 112,7 | |
2011/01 | 351,1 | 165,4 | 104,2 | 123,5 | 131,4 | 113,9 | |
2011/02 | 361,3 | 165,8 | 104,2 | 123,5 | 131,4 | 114,2 | |
2011/03 | 392,9 | 166,1 | 104,2 | 123,0 | 131,4 | 114,3 | |
2011/04 | 407,5 | 166,7 | 104,6 | 123,0 | 131,5 | 115,2 | |
2011/05 | 403,7 | 174,4 | 103,5 | 123,0 | 131,5 | 115,2 | |
2011/06 | 392,5 | 174,9 | 103,9 | 123,0 | 131,7 | 115,6 | |
2011/07 | 392,2 | 175,1 | 103,4 | 123,0 | 131,7 | 115,6 | |
2011/08 | 402,0 | 174,9 | 103,4 | 123,4 | 131,7 | 115,6 | |
2011/09 | 395,7 | 174,9 | 103,9 | 123,4 | 131,6 | 115,3 | |
2011/10 | 401,8 | 174,8 | 103,9 | 123,4 | 131,6 | 115,3 | |
2011/11 | 414,5 | 174,9 | 105,6 | 127,0 | 131,6 | 115,3 | |
2011/12 | 411,7 | 174,9 | 105,6 | 127,0 | 131,6 | 115,3 | |
2012/01 | 417,9 | 174,7 | 105,6 | 124,6 | 132 | 118,4 | |
2012/02 | 437,6 | 174,9 | 105,6 | 124,6 | 132 | 118,4 | |
2012/03 | 456,7 | 174,9 | 105,6 | 124,6 | 132 | 118,4 | |
2012/04 | 462,2 | 174,7 | 105,6 | 124,6 | 131,8 | 118,9 | |
2012/05 | 444,4 | 174,8 | 107,5 | 124,6 | 131,8 | 118,9 | |
2012/06 | 413,4 | 174,7 | 109,0 | 124,6 | 131,8 | 118,9 | |
2012/07 | 392,6 | 174,6 | 109,8 | 124,6 | 131,8 | 118,9 | |
2012/08 | 433,3 | 174,6 | 109,8 | 124,6 | 131,8 | 118,9 | |
2012/09 | 460,8 | 174,8 | 109,3 | 124,9 | 131,1 | 118,9 | |
2012/10 | 447,0 | 174,8 | 109,3 | 124,9 | 131,1 | 118,8 | |
2012/11 | 430,5 | 175,1 | 109,3 | 125,0 | 131,1 | 118,8 | |
2012/12 | 422,0 | 175,1 | 109,3 | 125,0 | 131,1 | 118,8 | |
2013/01 | 410,5 | 175,1 | 109,0 | 124,8 | 131,0 | 118,5 | |
2013/02 | 421,4 | 175,0 | 109,0 | 124,8 | 131,0 | 118,5 | |
2013/03 | 424,3 | 175,1 | 109,0 | 130,6 | 131,0 | 118,5 | |
2013/04 | 408,1 | 159,5 | 109,0 | 130,6 | 131,0 | 118,5 | |
2013/05 | 384,5 | 151,5 | 109,0 | 130,6 | 130,8 | 118,0 | |
2013/06 | 390,2 | 151,5 | 108,9 | 130,6 | 130,8 | 118,4 | |
2013/07 | 398,3 | 151,5 | 108,9 | 130,6 | 130,8 | 117,9 | |
2013/08 | 406,9 | 151,5 | 108,9 | 130,6 | 130,7 | 117,7 | |
2013/09 | 414,5 | 151,5 | 108,9 | 130,6 | 130,7 | 117,7 | |
2013/10 | 399,1 | 151,5 | 109 | 130,6 | 130,6 | 117,1 | |
Source : Enquête des prix à la production, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). |
IPPI Mensuel des Industries Manufacturières (groupe3) (Base 100 : 1997)

Mois | Fabrication de machines d'équipements | Fabrication de machines et appareils électriques | Fabrication d'équipements de radio, télévision et communication | Fabrication d'instr. médicaux, de précision d'optique, d'horlogerie | Industrie automobile | Fabrication d'autres matériels de transport | fabrication de meubles, industrie diverses |
2010/01 | 88,0 | 122,4 | 92,8 | 103,6 | 103,2 | 102,5 | 120,5 |
2010/02 | 88,0 | 122,4 | 92,8 | 103,6 | 103,2 | 102,5 | 120,4 |
2010/03 | 88,0 | 122,3 | 92,8 | 103,6 | 102,9 | 102,5 | 120,4 |
2010/04 | 88,0 | 122,3 | 92,8 | 103,6 | 102,9 | 102,5 | 120,4 |
2010/05 | 88,0 | 122,3 | 92,8 | 103,6 | 102,9 | 104,0 | 121,3 |
2010/06 | 88,0 | 123,4 | 92,8 | 103,6 | 103,2 | 104,0 | 121,3 |
2010/07 | 88,0 | 123,4 | 92,8 | 103,6 | 103,2 | 104,0 | 121,3 |
2010/08 | 88,0 | 123,4 | 92,8 | 103,2 | 103,2 | 104,0 | 121,4 |
2010/09 | 88,0 | 124,6 | 92,8 | 103,2 | 103,2 | 104,0 | 123,0 |
2010/10 | 88,0 | 124,6 | 92,8 | 103,2 | 103,2 | 104,0 | 123,0 |
2010/11 | 86,9 | 124,6 | 92,8 | 103,2 | 103,2 | 104,0 | 123,0 |
2010/12 | 87,4 | 124,6 | 92,8 | 103,2 | 103,2 | 104,0 | 123,0 |
2011/01 | 87,4 | 124,6 | 92,8 | 103,2 | 103,2 | 104,0 | 123,0 |
2011/02 | 87,4 | 124,6 | 92,8 | 103,2 | 103,2 | 104,0 | 125,7 |
2011/03 | 87,4 | 125,3 | 92,8 | 103,2 | 103,2 | 104,0 | 125,7 |
2011/04 | 87,4 | 125,3 | 92,8 | 103,2 | 103,2 | 104,0 | 125,7 |
2011/05 | 87,4 | 125,3 | 92,8 | 103,2 | 103,2 | 104,0 | 125,9 |
2011/06 | 88,0 | 125,3 | 92,8 | 103,2 | 103,5 | 104,0 | 125,9 |
2011/07 | 88,0 | 125,3 | 92,8 | 103,2 | 103,5 | 104,0 | 125,9 |
2011/08 | 88,0 | 125,3 | 92,8 | 103,2 | 103,5 | 104,0 | 127,0 |
2011/09 | 88,0 | 125,3 | 92,8 | 103,2 | 103,5 | 106,8 | 127,0 |
2011/10 | 88,0 | 125,3 | 92,8 | 103,2 | 103,5 | 106,8 | 127,0 |
2011/11 | 88,1 | 125,3 | 92,8 | 103,2 | 103,5 | 106,8 | 127,1 |
2011/12 | 88,1 | 125,3 | 92,8 | 103,2 | 103,4 | 106,8 | 126,0 |
2012/01 | 88,1 | 125,3 | 92,8 | 103,2 | 104,1 | 106,8 | 126,0 |
2012/02 | 88,1 | 125,3 | 92,8 | 103,2 | 104,1 | 106,8 | 126,0 |
2012/03 | 88,1 | 125,3 | 92,8 | 103,2 | 104,1 | 106,8 | 126,0 |
2012/04 | 88,1 | 125,3 | 92,8 | 103,2 | 104,1 | 106,8 | 126,0 |
2012/05 | 88,3 | 125,3 | 92,8 | 103,2 | 104,1 | 106,8 | 126,0 |
2012/06 | 88,2 | 125,3 | 92,8 | 103,2 | 104,1 | 106,8 | 126,1 |
2012/07 | 88,2 | 125,3 | 92,8 | 103,2 | 104,1 | 106,8 | 126,1 |
2012/08 | 88,2 | 123,6 | 92,8 | 103,2 | 104,1 | 106,8 | 126,1 |
2012/09 | 88,2 | 123,6 | 92,8 | 103,2 | 104,1 | 106,8 | 126,1 |
2012/10 | 88,2 | 123,6 | 92,8 | 103,2 | 104,1 | 106,8 | 126,1 |
2012/11 | 88,2 | 123,6 | 92,8 | 103,2 | 103,4 | 106,8 | 126,3 |
2012/12 | 88,2 | 123,6 | 92,8 | 103,2 | 103,4 | 106,8 | 126,3 |
2013/01 | 88,2 | 123,6 | 92,8 | 103,2 | 103,4 | 106,8 | 126,3 |
2013/02 | 88,2 | 123,6 | 92,8 | 103,2 | 103,4 | 106,8 | 126,3 |
2013/03 | 88,2 | 123,6 | 92,8 | 103,2 | 103,4 | 106,8 | 126,3 |
2013/04 | 88,2 | 123,8 | 92,8 | 103,2 | 103,4 | 106,8 | 126,3 |
2013/05 | 88,2 | 123,8 | 92,8 | 103,2 | 103,4 | 106,8 | 126,3 |
2013/06 | 88,5 | 123,8 | 92,8 | 103,2 | 103,4 | 105,2 | 126,3 |
2013/07 | 88,5 | 124,3 | 92,8 | 103,2 | 103,4 | 105,2 | 126,3 |
2013/08 | 88,5 | 124,3 | 92,8 | 103,2 | 103,4 | 105,2 | 126,4 |
2013/09 | 88,3 | 124,3 | 92,8 | 103,2 | 103,8 | 105,2 | 126,4 |
2013/10 | 88,3 | 124,3 | 92,8 | 103,2 | 103,8 | 106,4 | 126,4 |
Source : Enquête des prix à la production, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). |