ICV annuel par groupe pour la ville Laâyoune (Base 100 : 1989)
Années | Alimentation | Habillement | Habitation | Equipements ménagers | Soins médicaux | Transports & communications | Loisirs & culture | Autres biens & services |
2008 | 167,8 | 203,9 | 174,4 | 168,2 | 138,7 | 179,6 | 137,2 | 160,5 |
2007 | 162,1 | 203,1 | 172,5 | 163,4 | 137,8 | 173 | 136,4 | 157 |
2006 | 155,9 | 200,1 | 167 | 160,7 | 137,6 | 175,9 | 136,3 | 151,4 |
2005 | 150,9 | 200,7 | 163,1 | 159,8 | 137,4 | 168,1 | 136,2 | 150,7 |
2004 | 149 | 199,7 | 162,9 | 159,4 | 135,6 | 160,8 | 136,2 | 150,2 |
2003 | 147,9 | 198 | 161,3 | 158 | 134,5 | 159,1 | 134,7 | 149,6 |
2002 | 145 | 196,7 | 159,8 | 156,4 | 133,1 | 158,2 | 133,4 | 148,8 |
2001 | 140,9 | 194,3 | 157,7 | 155,5 | 133,6 | 157,1 | 130,7 | 149 |
2000 | 144,3 | 190,8 | 155 | 156,7 | 133,9 | 157,5 | 128,7 | 149,3 |
1999 | 141,9 | 183,5 | 155,1 | 155,9 | 133,8 | 156,7 | 128,8 | 147,3 |
1998 | 142,5 | 180 | 150,4 | 152,8 | 133,6 | 153,8 | 128,5 | 145,6 |
1997 | 138 | 175,4 | 145,8 | 150,6 | 132,6 | 148,6 | 127,5 | 145,8 |
1996 | 141,2 | 168 | 143,8 | 147,7 | 127,4 | 146,6 | 126,9 | 145,2 |
1995 | 139,3 | 160,7 | 131,6 | 142,4 | 122,6 | 129,9 | 124,4 | 141,4 |
1994 | 130,1 | 153,5 | 123,1 | 138,4 | 121,2 | 128,4 | 121,6 | 127 |
1993 | 125,2 | 146,9 | 121,3 | 132,9 | 117,8 | 127,2 | 119,1 | 123,8 |
1992 | 120,7 | 136,8 | 114,8 | 129,4 | 115,6 | 123,4 | 112,9 | 121,6 |
1991 | 113 | 120,6 | 111,3 | 122,8 | 113,8 | 118,3 | 107,6 | 119 |
1990 | 106,3 | 109,4 | 106,2 | 109,4 | 105,7 | 106,3 | 104 | 113,1 |
