Les deux sexes
sources | Les deux sexes (quotient, période) | ||
| Ensemble | Urbain | Rural |
EOM 1961-63 | 75 (1962) | - | - |
CERED 1986 | 52 (1980) | 24 (1980) | 66 (1980) |
RGPH 1982 | 30,7 (1987) | 10,8 (1987) | 41,0 (1987) |
ENDPR 86-88 | 20 (1988-92) - 22,1 (1983-92) | 7,2 (1983-92) | 30,7 (1983-92) |
ENPS-II 1992 | 9,8 (1992-97) | 6,1 (1992-97) | 15,0 (1992-97) |
ENSME 1997 | 7,0 (1999-2003) | 5,0 (1994-2003) | 15,0 (1994-2003) |
EPSF2003-04 | 6,3 (2010) | 5,9 (2010) | 7,0 (2010) |
END 2009-10 | 75 (1962) | - | - |
Masculin
sources | Masculin (quotient, période) | ||
| Ensemble | Urbain | Rural |
EOM 1961-63 | - | - | - |
CERED 1986 | 53 (1980) | 24 (1980) | 67 (1980) |
RGPH 1982 | 30,2 (1987) | 12,7 (1987) | 39,7 (1987) |
ENDPR 86-88 | 20,7 (1983-92) | - | - |
ENPS-II 1992 | 9,1 (1992-97) | - | - |
ENSME 1997 | 9,0 (1994-2003) | - | - |
EPSF2003-04 | 6,7 (2010) | - | - |
END 2009-10 | - | - | - |
Féminin
sources | Féminin (quotient, période) | ||
| Ensemble | Urbain | Rural |
EOM 1961-63 | - | - | - |
CERED 1986 | 51 (1980) | 24 (1980) | 65 (1980) |
RGPH 1982 | 31,2 (1987) | 8,9 (1987) | 42,3 (1987) |
ENDPR 86-88 | 23,6 (1983-92) | - | - |
ENPS-II 1992 | 10,5 (1992-97) | | |
ENSME 1997 | 11,0 (1994-2003) | - | - |
EPSF2003-04 | 5,8 (2010) | - | - |
END 2009-10 | - | - | - |