ICV annuel par groupe pour la ville Oujda (Base 100 : 1989)
Années | Alimentation | Habillement | Habitation | Equipements ménagers | Soins médicaux | Transports & communications | Loisirs & culture | Autres biens & services |
2008 | 186,7 | 187,3 | 183,3 | 167,1 | 156,4 | 182,6 | 171,3 | 187,1 |
2007 | 178,1 | 187,7 | 181,6 | 163 | 156,4 | 180 | 166,4 | 186,2 |
2006 | 172,7 | 185,8 | 176,7 | 159,6 | 151,9 | 187,7 | 161,9 | 182,2 |
2005 | 165,5 | 183,9 | 173,8 | 155,8 | 151,7 | 173,6 | 160,7 | 177,4 |
2004 | 165 | 179,4 | 170,9 | 152 | 149,8 | 165,4 | 162,3 | 176,3 |
2003 | 162,4 | 176 | 167 | 150,1 | 142,7 | 164,3 | 160,1 | 172,5 |
2002 | 159,4 | 172,7 | 164,7 | 148,3 | 139,2 | 164,1 | 157,8 | 171,6 |
2001 | 152,7 | 168,7 | 159,1 | 146,8 | 139,1 | 163,9 | 152,6 | 169,8 |
2000 | 152,9 | 164,6 | 155,7 | 145,2 | 139,3 | 161 | 150,2 | 167,3 |
1999 | 150 | 161,4 | 152,4 | 143 | 139,2 | 153,8 | 146,5 | 162,1 |
1998 | 149,7 | 156,6 | 147,6 | 141,3 | 138,2 | 152,3 | 144 | 158,3 |
1997 | 144,4 | 150 | 139,4 | 138,2 | 136 | 150 | 141,1 | 155,5 |
1996 | 146,1 | 140,8 | 137,7 | 133,3 | 131,1 | 141,3 | 134,6 | 148,6 |
1995 | 143,4 | 132,8 | 128,9 | 128,1 | 122,5 | 136,3 | 129,6 | 144 |
1994 | 134,9 | 127,1 | 123,1 | 123,3 | 120,7 | 130,4 | 124,5 | 138,5 |
1993 | 125,2 | 120,7 | 116,5 | 119,9 | 117,8 | 125,8 | 121,4 | 134,6 |
1992 | 120,6 | 116,4 | 111,9 | 115,5 | 114,7 | 121,8 | 117,9 | 130,8 |
1991 | 115,4 | 110,5 | 107,5 | 110 | 109,2 | 117,1 | 110,7 | 124,4 |
1990 | 107,8 | 105,1 | 102,3 | 104,2 | 102,5 | 107,4 | 104,2 | 116,8 |
