ICV annuel par groupe pour la ville Rabat (Base 100 : 1989)
Années | Alimentation | Habillement | Habitation | Equipements ménagers | Soins médicaux | Transports & communications | Loisirs & culture | Autres biens & services |
2008 | 199,9 | 183,2 | 179,7 | 178,1 | 156,3 | 188 | 174,2 | 196,4 |
2007 | 185,1 | 178,7 | 177,6 | 170,3 | 156,2 | 185,4 | 170,7 | 187,4 |
2006 | 178,6 | 174,6 | 173,1 | 163,6 | 155,7 | 188,5 | 167,6 | 181,7 |
2005 | 171,3 | 170,9 | 169,3 | 158,4 | 154,7 | 174 | 163,9 | 178,8 |
2004 | 169,8 | 170,8 | 168,6 | 155,6 | 152,7 | 167,5 | 162,4 | 177,5 |
2003 | 166,5 | 169 | 166,3 | 153,2 | 151,5 | 166,2 | 159,3 | 173 |
2002 | 165,1 | 169,3 | 164,8 | 150,6 | 150,1 | 165,9 | 155,1 | 169,9 |
2001 | 158,1 | 167,7 | 162,1 | 150 | 150,4 | 164,8 | 146,6 | 165,6 |
2000 | 158,2 | 165,5 | 159,9 | 149,2 | 145,8 | 156,8 | 144 | 161,3 |
1999 | 155,6 | 160,1 | 158,7 | 149,2 | 145,7 | 148,8 | 143,9 | 158,7 |
1998 | 155,8 | 153,4 | 155,8 | 145,4 | 144,3 | 145,5 | 144,8 | 157 |
1997 | 151,9 | 147,2 | 152 | 140,3 | 134,7 | 139,5 | 140,3 | 152,5 |
1996 | 154,8 | 143,2 | 148,8 | 133,5 | 131 | 133,4 | 134,1 | 147,8 |
1995 | 154 | 139,2 | 138 | 126,6 | 125,8 | 130,6 | 128,5 | 143,8 |
1994 | 141,1 | 135,7 | 129,3 | 124,5 | 123,8 | 125,5 | 125,4 | 138,3 |
1993 | 132,9 | 131,9 | 122,6 | 121,6 | 121 | 123,6 | 123,8 | 133,1 |
1992 | 125,7 | 126,7 | 115,9 | 116 | 117,7 | 118,4 | 117,1 | 127,3 |
1991 | 118,1 | 119,1 | 109,5 | 110,4 | 111,2 | 114 | 110,6 | 122 |
1990 | 107,8 | 108 | 103,7 | 104,8 | 104,8 | 104,2 | 104,5 | 116,4 |
