ICV annuel par groupe pour la ville Tanger (Base 100 : 1989)
Années | Alimentation | Habillement | Habitation | Equipements ménagers | Soins médicaux | Transports & communications | Loisirs & culture | Autres biens & services |
2008 | 202,8 | 214,3 | 181,1 | 156,7 | 159,1 | 192,9 | 199,2 | 210 |
2007 | 188,1 | 209,4 | 179,6 | 154 | 158,9 | 191 | 195,7 | 202,8 |
2006 | 182,5 | 205,6 | 176,4 | 150,8 | 158,7 | 198,6 | 194,8 | 198,6 |
2005 | 175,2 | 202,2 | 174,2 | 148,6 | 154 | 182,9 | 193,4 | 193,8 |
2004 | 174,4 | 199,6 | 171,8 | 146,8 | 151,1 | 175,4 | 192,2 | 190,3 |
2003 | 171 | 195,5 | 168,9 | 144,9 | 146,9 | 173,5 | 187 | 186,3 |
2002 | 168,9 | 191,9 | 166,3 | 142,2 | 144,3 | 173 | 180,7 | 184 |
2001 | 162,2 | 186,2 | 164,1 | 140 | 141,6 | 170,2 | 173,5 | 180,5 |
2000 | 161,1 | 181,2 | 161,8 | 138,7 | 137,9 | 164,5 | 167,8 | 174,8 |
1999 | 157,4 | 175,7 | 159,1 | 137,8 | 137 | 156 | 159,6 | 168,3 |
1998 | 158,6 | 169,7 | 154,1 | 134,2 | 135,9 | 152,6 | 152,8 | 162,2 |
1997 | 155,4 | 164,1 | 151,4 | 132,2 | 134,8 | 147,4 | 149,6 | 158,8 |
1996 | 155,3 | 156 | 148,4 | 130,6 | 132,3 | 139,9 | 143,6 | 155,7 |
1995 | 153 | 146,4 | 138,2 | 125,2 | 126 | 133,6 | 135,5 | 151,5 |
1994 | 144 | 135,5 | 130,2 | 119,6 | 124,2 | 125,1 | 125 | 144,3 |
1993 | 132,3 | 124 | 120,8 | 113,5 | 121,9 | 122,9 | 118,3 | 134 |
1992 | 123,9 | 117 | 114,1 | 109,9 | 116,7 | 118,5 | 115,2 | 126,2 |
1991 | 115,5 | 109,3 | 107,8 | 106 | 108 | 110,4 | 108,5 | 121,9 |
1990 | 108,2 | 103,2 | 100,8 | 101,8 | 103 | 103 | 101,9 | 113,5 |
