Sources | Année | Ensemble | Urbain | Rural |
1950 | 50,4 | - | - | |
RGPH 1960 | 1960 | 52,5 | - | - |
EOM 1961-63 | 1962 | 46,1 | 47,2 | 45,6 |
RGPH 1971 | 1971 | 41,0 | - | - |
RGPH 1982 | 1982 | 37,2 | 32,0 | 41,0 |
ENDPR 86-88 | 1987 | 30,9 | - | - |
ENPS-II 1992 | 1992 | 28,4 | 21,5 | 33,7 |
RGPH 1994 | 1994 | 26,0 | - | - |
PANEL 1995 | 1995 | 26,0 | 20,4 | 30,6 |
CERED, 1997 | 1997 | 23,2 | 20,5 | 26,6 |
RGPH 2004 | 2004 | 20,2 | - | - |
END 2009-10 | 2010 | 18,8 | 16,2 | 22,8 |
|
||||||||
Taux brut de natalité (en pour mille) : 1950-2010Choisir votre langue
|
newsletter
|
|||||||
Haut-Commissariat au Plan du Maroc © 2009 Centre National de Documentation
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies, afin de réaliser des statistiques d'audience |