ICV annuel par sous groupe pour le groupe Transport & Communications (Base 100 : 1989)
Années | Transport privé | Transport en commun | Communications |
2008 | 175,2 | 183,7 | 242,7 |
2007 | 169,7 | 182,3 | 242,7 |
2006 | 171,5 | 176,8 | 280,4 |
2005 | 163,5 | 165 | 239,9 |
2004 | 155,5 | 160,1 | 226,2 |
2003 | 154 | 159,5 | 223,1 |
2002 | 153,8 | 159,1 | 223,1 |
2001 | 153,6 | 156,5 | 223,6 |
2000 | 147,8 | 151,8 | 230,7 |
1999 | 136,1 | 149 | 231,1 |
1998 | 134,1 | 146,6 | 225,5 |
1997 | 134,5 | 142,7 | 195,1 |
1996 | 131,1 | 139,6 | 166,5 |
1995 | 126,4 | 135,9 | 153,1 |
1994 | 120,4 | 130,2 | 144,2 |
1993 | 119 | 125,9 | 141,7 |
1992 | 118,1 | 123,6 | 109,8 |
1991 | 114,5 | 113,9 | 107,6 |
1990 | 105,5 | 104,9 | 105 |
