Indice des prix à la consommation (IPC) de la ville de Safi 2008-2018

Houda Souaidy

Il s'agit de l'indice des prix à la consommation IPC (base 100 : 2006) qui mesure la variation relative des prix à la consommation d’un panier fixe de produits consommés par les ménages marocains. Il retrace l'évolution de l'IPC dans la ville de Safi entre 2008 et 2018.

IPC annuel par divisions pour la ville Safi (groupe1) (Base 100 : 2006)
 

Années Produits alimentaires et boissons non alcoolisées Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants Articles d'habillement et chaussures Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer Santé
2018 127 142,7 110,4 110,5 104,7 98
2017 124,4 125,3 103,3 108,7 102,4 97,5
2016 123,5 122,6 101,9 107,6 101,8 97,5
2015 121,2 120,6 101,9 106,6 101,8 97,6
2014 117,9 115 101,9 103,8 101,6 98,6
2013 118,2 113,4 101,7 102,1 100,7 99,9
2012 113,3 108,6 101,6 101,6 100,1 99,9
2011 110,8 108,6 100,8 101,5 100,1 99,9
2010 109,5 108,6 100,2 101,5 100,1 99,9
2009 108,9 108,6 100,3 101,4 100,1 100,2
2008 110,6 104,9 100,6 101,3 100,1 100,1
Source : Enquête des prix à la consommation, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique).
 

¤ Téléchargez le texte intégral