les deux milieux
| Indicateur | Masculin | Féminin | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Population municipale | 66 058 | 47 963 | 114 021 |
| Répartition selon les grands groupes d'âges | |||
| Moins de 6 ans | 11.5 | 15.4 | 13.2 |
| De 6 à 14 ans | 13.6 | 18.1 | 15.5 |
| De 15 à 59 ans | 71.8 | 63.4 | 68.3 |
| 60 ans et plus | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
| Répartition selon le groupe d'âges quinquennal | |||
| 0-4 ans | 9.8 | 12.9 | 11.1 |
| 5-9 ans | 8.0 | 10.8 | 9.2 |
| 10-14 ans | 7.4 | 9.8 | 8.4 |
| 15-19 ans | 7.3 | 8.7 | 7.9 |
| 20-24 ans | 9.8 | 10.4 | 10.1 |
| 25-29 ans | 11.2 | 10.6 | 11.0 |
| 30-34 ans | 11.5 | 9.8 | 10.8 |
| 35-39 ans | 10.3 | 8.0 | 9.3 |
| 40-44 ans | 8.5 | 6.2 | 7.5 |
| 45-49 ans | 5.8 | 4.4 | 5.2 |
| 50-54 ans | 4.6 | 3.3 | 4.0 |
| 55-59 ans | 2.8 | 2.0 | 2.5 |
| 60-64 ans | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
| 65-69 ans | 0.6 | 0.7 | 0.6 |
| 70-74 ans | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 75 ans et plus | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
| État matrimonial | |||
| Célibataire | 58.3 | 50.3 | 54.9 |
| Marié | 40.6 | 42.4 | 41.4 |
| Divorcé | 0.9 | 3.8 | 2.2 |
| Veuf | 0.2 | 3.5 | 1.6 |
| Âge moyen au premier mariage | 31.7 | 23.5 | 28.3 |
| Fécondité | |||
| Parité moyenne à 45-49 ans | / | 3.6 | / |
| Indice synthétique de fécondité | / | 2.9 | / |

Accueil