Le taux d'emploi exprime la part de la population active occupée dans la population totale

Secteur d'activité Agriculture, forêt  et pêche Industrie (Y compris artisanat BTP Services
2015 4,9 10,4 14,9 69,1
2016 6,0 11,9 13,9 67,7
2017 5,0 12,1 17,0 64,6
2018 5,0 12,2 15,1 66,3
2019 5,3 11,6 14,6 67,1
2020 5,2 11,2 13,3 70,0

Télécharger le tableau

Secteur d'activité Agriculture, forêt  et pêche Industrie (Y compris artisanat BTP Services
2015 56,4 5,2 11,9 26,2
2016 52,2 5,5 16,5 25,6
2017 61,5 4,0 10,5 23,6
2018 55,5 6,1 10,8 27,0
2019 56,5 5,2 9,7 27,9
2020 59,5 4,3 8,8 27,1

Télécharger le tableau

Secteur d'activité Agriculture, forêt  et pêche Industrie (Y compris artisanat BTP Services
2015 27,0 8,2 13,6 50,7
2016 25,6 9,2 15,0 49,9
2017 26,4 9,0 14,5 49,0
2018 23,3 10,0 13,6 52,0
2019 22,6 9,5 13,0 53,9
2020 22,8 8,9 11,8 56,1

Télécharger le tableau