Le taux de chômage exprime la part des chômeurs dans la population active âgée de 15 ans et plus. Ce taux est obtenu par le rapport de l'effectif des chômeurs à celui des actifs âgés de 15 ans et plus.

Année 15 - 24 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 ans et plus
2015 35,2 23,3 12,0 9,6
2016 41,2 25,3 11,1 7,9
2017 41,7 27,7 12,4 8,9
2018 37,8 27,1 11,6 7,2
2019 35,5 23,8 11,0 5,4
2020 48,5 30,6 16,1 11,6

Télécharger le tableau

Année 15 - 24 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 ans et plus
2015 15,4 11,9 9,1 4,2
2016 20,3 11,6 6,9 4,4
2017 20,8 14,9 7,6 3,9
2018 18,8 13,0 6,9 3,6
2019 20,9 13,3 6,5 2,6
2020 30,6 22,3 13,0 6,7

Télécharger le tableau

Année 15 - 24 ans 25 - 34 ans 35 - 44 ans 45 ans et plus
2015 24,6 19,0 11,0 7,4
2016 30,2 20,1 9,7 6,5
2017 33,1 23,4 10,9 7,1
2018 30,2 22,6 10,1 5,9
2019 30,1 20,8 9,7 4,4
2020 41,9 28,3 15,2 10,0

Télécharger le tableau