L'indice des prix à la consommation (base 100 : 2017) mesure la variation relative des prix à la consommation d’un panier fixe de produits consommés par les ménages


        Agrandir graphe

libelle PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON ALCOOLISÉES BOISSONS ALCOOLISÉES, TABAC ET STUPÉFIANTS ARTICLES D'HABILLEMENT ET CHAUSSURES LOGEMENT, EAU, GAZ, ELECTRICITE ET AUTRES COMBUSTIBLES MEUBLES, ARTICLES DE MENAGE ET ENTRETIEN COURANT DU FOYER SANTÉ TRANSPORTS COMMUNICATIONS LOISIRS ET CULTURE ENSEIGNEMENT RESTAURANTS ET HÔTELS BIENS ET SERVICES DIVERS INDICE GENERAL MENSUEL
2021/01 99,8 126,0 100,5 100,7 102,0 98,7 100,6 104,9 100,0 107,6 103,9 103,2 101,2
2020/12 99,9 123,2 100,6 100,6 102,1 98,7 99,7 104,9 100,0 107,6 104,4 103,2 101,1
2020/11 101,9 123,2 100,4 100,6 102,1 98,7 99,1 104,9 100,0 107,6 103,6 103,2 101,8
2020/10 102,3 123,2 100,4 100,6 102,3 98,7 99,4 104,9 100,0 107,6 104,3 103,0 102,0
2020/09 103,2 123,2 100,4 100,6 101,9 98,7 99,5 104,9 100,0 107,6 104,3 103,0 102,3
2020/08 102,8 123,2 100,4 100,6 101,9 99,1 98,3 104,9 99,6 107,8 104,6 103,0 102,1
2020/07 99,3 120,8 100,9 100,6 101,7 99,1 96,9 104,9 100,4 107,8 105,0 103,1 100,6
2020/06 102,8 120,8 100,9 100,6 101,8 99,1 95,2 104,9 100,3 107,8 105,1 103,1 101,7
2020/05 103,7 120,8 100,9 100,6 101,7 99,2 93,4 104,9 100,4 107,8 103,5 103,1 101,9
2020/04 103,8 120,8 101,4 100,6 101,6 99,2 93,8 104,9 100,4 107,8 103,5 103,1 101,9
2020/03 102,6 120,8 101,4 100,6 101,6 99,2 98,0 104,9 99,9 107,8 103,5 103,1 102,0
2020/02 100,6 120,8 101,4 100,6 100,9 99,2 99,8 104,9 100,0 107,8 103,4 103,2 101,3
2020/01 101,1 120,8 101,4 100,6 100,9 99,2 101,2 104,9 99,7 107,8 104,0 103,2 101,7
2019/12 101,6 120,8 101,4 100,6 100,8 99,4 102,0 104,9 99,3 107,8 104,7 101,9 101,9
2019/11 101,9 120,8 101,4 100,6 101,0 99,4 102,2 104,9 99,3 107,8 103,7 101,8 102,0
2019/10 101,9 120,8 101,2 100,5 101,0 99,4 102,6 104,9 99,3 107,8 103,5 101,8 102,1
2019/09 101,2 120,8 101,2 100,6 101,1 99,4 102,1 104,9 98,1 107,8 104,5 102,0 101,7
2019/08 102,1 120,8 101,1 100,7 101,1 99,4 102,0 105,2 98,1 107,0 104,8 102,7 102,1
2019/07 100,4 120,8 101,1 100,5 100,9 99,4 101,6 105,2 98,1 107,0 103,2 102,0 101,3
2019/06 102,7 120,8 101,1 100,5 101,0 99,4 102,1 105,2 98,1 107,0 102,6 101,9 102,2
2019/05 102,4 120,8 101,1 100,5 101,1 99,4 102,3 105,2 99,0 107,0 101,3 101,9 102,1
2019/04 100,4 120,8 100,5 100,5 101,1 99,4 102,1 105,2 99,7 107,0 101,3 101,9 101,3
2019/03 99,6 120,8 100,5 100,5 101,2 99,4 100,8 105,2 99,9 107,0 100,3 101,9 100,9
2019/02 100,0 120,8 100,5 100,5 101,1 99,4 99,4 105,2 99,3 107,0 101,0 101,7 100,9
2019/01 100,3 120,8 100,5 100,5 101,2 99,4 98,6 105,2 99,0 107,0 100,2 101,5 100,9
2018/12 100,6 108,5 100,8 100,5 101,0 99,4 99,2 105,2 99,3 107,0 99,8 101,4 100,9
2018/11 102,1 108,5 100,7 100,5 100,5 99,4 101,3 105,2 99,5 107,0 100,5 101,4 101,7
2018/10 101,7 108,5 103,8 100,6 100,5 99,4 102,3 105,2 99,5 107,0 99,5 101,5 101,7
2018/09 103,0 108,5 103,7 100,6 100,9 99,5 102,0 99,5 99,5 107,0 99,5 101,4 102,1
2018/08 102,9 108,5 103,5 100,6 100,9 99,5 101,9 99,5 99,5 104,3 100,8 101,3 101,9
2018/07 102,8 108,5 103,4 100,7 100,5 99,6 102,2 99,5 99,5 104,3 100,8 101,3 101,9
2018/06 106,3 108,5 103,4 100,7 100,5 99,6 102,3 99,5 99,5 104,3 100,6 101,3 103,3
2018/05 105,9 108,5 100,4 100,7 100,6 99,8 101,6 99,7 99,8 104,3 100,2 101,4 102,9
2018/04 104,1 108,5 100,6 100,7 99,6 99,9 101,3 99,7 99,8 104,3 100,2 101,5 102,2
2018/03 103,1 108,5 100,7 100,4 99,7 100,0 100,4 99,7 99,7 104,3 99,8 101,5 101,7
2018/02 102,3 108,5 100,8 100,4 99,8 100,0 101,3 99,8 100,1 104,3 99,9 101,4 101,5
2018/01 102,5 108,5 100,8 100,3 99,6 99,9 100,9 99,9 99,7 104,3 99,6 101,4 101,5

Télécharger le tableau