1994 2004 2014  
Province ou Préfecture Marocains Etrangers Population Marocains Etrangers Population Marocains Etrangers Population TAAM 1994-2004 TAAM 2004-2014
Ensemble des deux milieux urbain et rural
Région 1 912 953 5 906 1 918 859 2 097 820 4 961 2 102 781 2 310 392 3 954 2 314 346 0,92 0,96
Berkane 249 405 1 310 250 715 269 291 1 037 270 328 288 530 607 289 137 0,76 0,67
Driouch 239 758 46 239 804 222 960 27 222 987 211 020 39 211 059 -0,72 -0,55
Figuig 116 963 48 117 011 129 385 45 129 430 138 284 41 138 325 1,01 0,67
Guercif 150 028 140 150 168 184 542 145 184 687 216 642 75 216 717 2,09 1,61
Jerada 117 425 271 117 696 105 532 308 105 840 108 628 99 108 727 -1,06 0,27
Nador 443 760 350 444 110 505 360 287 505 647 564 943 483 565 426 1,31 1,12
Oujda-Angad 415 508 3 555 419 063 474 170 2 930 477 100 549 280 2 487 551 767 1,31 1,46
Taourirt 180 106 186 180 292 206 580 182 206 762 233 065 123 233 188 1,38 1,21
Milieu urbain
Région 1 012 953 5 022 1 017 975 1 236 505 4 157 1 240 662 1 510 342 3 569 1 513 911 2,00 2,01
Berkane 140 060 848 140 908 155 486 659 156 145 182 210 480 182 690 1,03 1,58
Driouch 24 251 10 24 261 44 904 11 44 915 56 012 12 56 024 6,35 2,23
Figuig 51 049 38 51 087 63 115 44 63 159 69 085 37 69 122 2,14 0,91
Guercif 41 903 94 41 997 57 197 110 57 307 90 828 52 90 880 3,16 4,72
Jerada 78 842 224 79 066 64 666 144 64 810 66 026 82 66 108 -1,97 0,20
Nador 221 542 310 221 852 323 919 268 324 187 392 189 434 392 623 3,87 1,93
Oujda-Angad 362 251 3 331 365 582 408 051 2 757 410 808 503 917 2 357 506 274 1,17 2,11
Taourirt 93 055 167 93 222 119 167 164 119 331 150 075 115 150 190 2,50 2,33
Milieu rural
Région 900 000 884 900 884 861 315 804 862 119 800 050 385 800 435 -0,44 -0,74
Berkane 109 345 462 109 807 113 805 378 114 183 106 320 127 106 447 0,39 -0,70
Driouch 215 507 36 215 543 178 056 16 178 072 155 008 27 155 035 -1,89 -1,38
Figuig 65 914 10 65 924 66 270 1 66 271 69 199 4 69 203 0,05 0,43
Guercif 108 125 46 108 171 127 345 35 127 380 125 814 23 125 837 1,65 -0,12
Jerada 38 583 47 38 630 40 866 164 41 030 42 602 17 42 619 0,60 0,38
Nador 222 218 40 222 258 181 441 19 181 460 172 754 49 172 803 -2,01 -0,49
Oujda-Angad 53 257 224 53 481 66 119 173 66 292 45 363 130 45 493 2,17 -3,70
Taourirt 87 051 19 87 070 87 413 18 87 431 82 990 8 82 998 0,04 -0,52

Télécharger le tableau