NB : Les hypothèses concernant les tendances futures ont été formulées à l’aide des données disponibles au moment de la préparation de ces projections. Bien entendu, ces données ne sont pas exemptes d’erreurs et les tendances qu’elles dégagent peuvent être légitiment soumises à la critique. L’erreur de ces projections tend à augmenter à mesure que l’on s’éloigne de l’année de départ 2014.

Préfecture ou province Berkane Driouch Figuig Guercif Jerada Nador Oujda-Angad Taourirt Total Région
2014 181918 55778 68870 90209 65945 390794 503738 149293 1506545
2015 185845 57034 70117 93906 66666 400258 517014 154113 1544953
2016 189812 58305 71370 97729 67379 409857 530513 159052 1584017
2017 193808 59587 72624 101679 68078 419566 544210 164101 1623653
2018 197823 60877 73877 105750 68762 429363 558078 169254 1663784
2019 201845 62171 75123 109942 69427 439224 572083 174502 1704317
2020 205863 63466 76357 114252 70068 449124 586196 179837 1745163
2021 209865 64759 77577 118674 70682 459039 600384 185251 1786231
2022 213842 66048 78778 123206 71267 468949 614622 190735 1827447
2023 217790 67329 79959 127848 71822 478843 628895 196286 1868772
2024 221704 68602 81120 132599 72346 488711 643193 201901 1910176
2025 225583 69867 82258 137461 72839 498550 657508 207579 1951645
2026 229423 71122 83372 142432 73301 508351 671826 213317 1993144
2027 233215 72364 84462 147509 73729 518094 686127 219105 2034605
2028 236949 73591 85522 152687 74122 527756 700377 224936 2075940
2029 240615 74799 86550 157960 74477 537313 714545 230798 2117057
2030 244201 75985 87540 163321 74791 546738 728589 236680 2157845

Télécharger le tableau

Préfecture ou province Berkane Driouch Figuig Guercif Jerada Nador Oujda-Angad Taourirt Total Région
2014 106787 155774 69346 126057 42711 173199 45697 83301 802872
2015 104481 151001 68303 124393 42046 170366 44370 81285 786245
2016 102232 146380 67279 122758 41394 167589 43084 79323 770039
2017 100029 141893 66268 121139 40752 164852 41834 77406 754173
2018 97863 137528 65267 119529 40115 162144 40615 75529 738590
2019 95728 133271 64270 117918 39482 159451 39426 73684 723230
2020 93620 129116 63274 116304 38850 156770 38263 71869 708066
2021 91538 125058 62279 114685 38220 154097 37126 70083 693086
2022 89480 121097 61285 113059 37591 151433 36013 68325 678283
2023 87449 117232 60292 111430 36963 148780 34927 66595 663668
2024 85446 113462 59304 109799 36339 146141 33866 64895 649252
2025 83473 109792 58319 108171 35718 143522 32830 63227 635052
2026 81530 106218 57341 106545 35101 140922 31820 61590 621067
2027 79617 102739 56369 104923 34488 138343 30836 59984 607299
2028 77735 99353 55401 103305 33880 135784 29876 58409 593743
2029 75883 96057 54441 101691 33275 133247 28939 56865 580398
2030 74060 92852 53485 100081 32676 130730 28027 55350 567261

Télécharger le tableau

Préfecture ou province Berkane Driouch Figuig Guercif Jerada Nador Oujda-Angad Taourirt Total Région
2014 288705 211552 138216 216266 108656 563993 549435 232594 2309417
2015 290326 208035 138420 218299 108712 570624 561384 235398 2331198
2016 292044 204685 138649 220487 108773 577446 573597 238375 2354056
2017 293837 201480 138892 222818 108830 584418 586044 241507 2377826
2018 295686 198405 139144 225279 108877 591507 598693 244783 2402374
2019 297573 195442 139393 227860 108909 598675 611509 248186 2427547
2020 299483 192582 139631 230556 108918 605894 624459 251706 2453229
2021 301403 189817 139856 233359 108902 613136 637510 255334 2479317
2022 303322 187145 140063 236265 108858 620382 650635 259060 2505730
2023 305239 184561 140251 239278 108785 627623 663822 262881 2532440
2024 307150 182064 140424 242398 108685 634852 677059 266796 2559428
2025 309056 179659 140577 245632 108557 642072 690338 270806 2586697
2026 310953 177340 140713 248977 108402 649273 703646 274907 2614211
2027 312832 175103 140831 252432 108217 656437 716963 279089 2641904
2028 314684 172944 140923 255992 108002 663540 730253 283345 2669683
2029 316498 170856 140991 259651 107752 670560 743484 287663 2697455
2030 318261 168837 141025 263402 107467 677468 756616 292030 2725106

Télécharger le tableau