| Indicateur | Valeur | ||
| Population et ménages | |||
| Ménage | 928 120 | ||
| Taille moyenne | 4.9 | ||
| Type de logement | |||
| Villa | 3.0 | ||
| Appartement | 5.6 | ||
| Maison marocaine | 47.1 | ||
| Habitat sommaire | 1.9 | ||
| Logement de type rural | 41.8 | ||
| Autre | 0.8 | ||
| Taux d'occupation | 1.5 | ||
| Statut d'occupation | |||
| Propriétaire | 79.0 | ||
| Locataire | 14.2 | ||
| Autre | 6.8 | ||
| Ancienneté du logement | |||
| Moins de 10 ans | 19.6 | ||
| Entre 10 et 19 ans | 18.1 | ||
| Entre 20 et 49 ans | 29.7 | ||
| 50 ans et plus | 32.6 | ||
| Équipements de base du logement | |||
| Cuisine | 95.2 | ||
| W.-C. | 93.7 | ||
| Bain | 57.4 | ||
| Électricité | 91.1 | ||
| Eau courante | 72.8 | ||
| Mode d'évacuation des eaux usées | |||
| Réseau public | 45.7 | ||
| Fosse septique | 27.1 | ||
| Autre | 27.3 | ||
| Mode d'évacuation des déchets ménagers | |||
| Bac à ordures de la commune | 38.6 | ||
| Camion commun ou privé | 10.6 | ||
| Autre | 50.8 | ||
| Mode de cuisson fréquemment utilisé | |||
| Gaz | 95.6 | ||
| Électricité | 2.8 | ||
| Charbon | 1.4 | ||
| Bois | 15.8 | ||
| Déchets des animaux | 7.9 | ||
| Autres équipements ménagers | |||
| Télévision | 92.0 | ||
| Radio | 55.5 | ||
| Téléphone portable | 92.9 | ||
| Téléphone fixe | 9.1 | ||
| Internet | 14.7 | ||
| Ordinateur | 19.9 | ||
| Parabole | 78.3 | ||
| Réfrigérateur | 80.6 | ||
| Distance à la route goudronnée | / | ||
|
Indicateurs démographique et scio-économique
|
Annuaires; Rapports; Etudes et Enquêtes
|
Taux d'activité: 40.4; Taux de chômage: 20.8
|
IPC Aout 2025 est de 121.7
|
|
|
|
Liste de liens
Conditions d'habitat - Région : Marrakech-Safi selon RGPH 2014
Ajouter un commentaire
Galerie
Flux RSS
Liste de liens
Direction régionale de Marrakech - Safi - 2018
Tel. 05 24 30 39 03/02 - Fax. 05 24 30 45 54
http://www.hcp.ma/region-marrakech/
Tel. 05 24 30 39 03/02 - Fax. 05 24 30 45 54
http://www.hcp.ma/region-marrakech/


















