| 
		 Indicateurs démographique et scio-économique
	  | 
		 Annuaires; Rapports; Etudes et Enquêtes
	  | 
		 Taux d'activité: 40.4; Taux de chômage: 20.8
	  | 
		 IPC  Septembre 2025 est de 121.9
	  | 
|  |  | 
		 Liste de liens
	 
Cadre administratif
    La région de Marrakech-Safi s’étend sur une superficie de 41,404 km2 et sa population légale compte 4,892,393 habitants et 1,185,865 menages (RGPH 2024).
Elle est limitée :
- au Nord par la région du Grand Casablanca-Settat,
- à l’Est par la région de Beni Mellal-Khénifra,
- au Sud-Est par la région de Drâa-Tafilalet,
- au Sud par la région de SoussMassa
- et à l’Ouest par l’Océan Atlantique.
    et compte huit provinces; une préfecture et 251 communes.  
        	  		
       
  | Région Province ou Préfecture | Unité administrative | Nombre de communes | Cercles | Total | |
| Rural | Urbain | ||||
| Marrakech-Safi | Région | 227 | 24 | 29 | 251 | 
| Al Haouz | Province | 37 | 3 | 5 | 40 | 
| Chichaoua | Province | 33 | 2 | 4 | 35 | 
| Kelaa des Sraghna | Province | 39 | 4 | 5 | 43 | 
| Essaouira | Province | 52 | 5 | 4 | 57 | 
| Marrakech | Préfecture | 12 | 3 | 4 | 15 | 
| Réhamna | Province | 23 | 2 | 2 | 25 | 
| Safi | Province | 22 | 3 | 3 | 25 | 
| Youssoufia | Province | 11 | 9 | 2 | 21 | 
   Le chef-lieu de la région est la préfecture de Marrakech. 
   MONOGRAPPHIE DE LA REGION DE MARRAKECH SAFI(1).pdf
				  (5.03 Mo)
				 MONOGRAPPHIE DE LA REGION DE MARRAKECH SAFI(1).pdf
				  (5.03 Mo)
				  Région de Marrakech-Safi RGPH 2024.docx
				  (46.4 Ko)
				 Région de Marrakech-Safi RGPH 2024.docx
				  (46.4 Ko)
				  Indicateurs démographiques et socioéconomiques région Marrakec Safi selon les résultats du RGPH 2024.xlsx
				  (1.19 Mo)
				 Indicateurs démographiques et socioéconomiques région Marrakec Safi selon les résultats du RGPH 2024.xlsx
				  (1.19 Mo)
				  RGPH2024-Population légale.. Région de Marrakech Safi.xlsx
				  (34.7 Ko)
				 RGPH2024-Population légale.. Région de Marrakech Safi.xlsx
				  (34.7 Ko)
				  Caartographie des Etablissements Economiques CEE2023-Marrakech safi.xlsx
				  (112.24 Ko)
				 Caartographie des Etablissements Economiques CEE2023-Marrakech safi.xlsx
				  (112.24 Ko)
				 484 312  habitants 
78 habitants/1 km²
6212 km²
  
					 78 habitants/1 km²
6212 km²
 Cartographie des Etablissements Economiques CEE2023-Al Haouz.xlsx
				  (17.83 Ko)
				 Cartographie des Etablissements Economiques CEE2023-Al Haouz.xlsx
				  (17.83 Ko)
				  Indicateurs démographiques et socioéconomiques province Al Haouz selon les résultats du RGPH 2024.xlsx
				  (287.34 Ko)
				 Indicateurs démographiques et socioéconomiques province Al Haouz selon les résultats du RGPH 2024.xlsx
				  (287.34 Ko)
				  Population légale de la Province d Al Haouz RGPH2024.xlsx
				  (15.8 Ko)
				 Population légale de la Province d Al Haouz RGPH2024.xlsx
				  (15.8 Ko)
				  Profil de la province d Al Haouz RGPH 2024.docx
				  (46.27 Ko)
				 Profil de la province d Al Haouz RGPH 2024.docx
				  (46.27 Ko)
				 
						 1 330 465 habitants 
507 h/km²
2625 km²
   
					 
				 507 h/km²
2625 km²
 Profil de la Préfecture de Marrakech RGPH 2024.docx
				  (42.88 Ko)
				 Profil de la Préfecture de Marrakech RGPH 2024.docx
				  (42.88 Ko)
				  Population légale de la Province de Marrakech RGPH2024.xlsx
				  (14.58 Ko)
				 Population légale de la Province de Marrakech RGPH2024.xlsx
				  (14.58 Ko)
				  Indicateurs démographiques et socioéconomiques prefecture de Marrakec selon les résultats du RGPH 2024.xlsx
				  (213.9 Ko)
				 Indicateurs démographiques et socioéconomiques prefecture de Marrakec selon les résultats du RGPH 2024.xlsx
				  (213.9 Ko)
				  Cartographie des Etablissements Economiques CEE2023-Marrakech.xlsx
				  (14.97 Ko)
				 Cartographie des Etablissements Economiques CEE2023-Marrakech.xlsx
				  (14.97 Ko)
				 
		 Galerie
	 
		 Flux RSS
	 
		 Liste de liens
	 
		 Direction régionale de Marrakech - Safi - 2018		 
Tel. 05 24 30 39 03/02 - Fax. 05 24 30 45 54
http://www.hcp.ma/region-marrakech/
	 Tel. 05 24 30 39 03/02 - Fax. 05 24 30 45 54
http://www.hcp.ma/region-marrakech/





 
 
				  
 
				 













 
 
				 

