Menu

Indice du Coût de Vie Marrakech


L'indice du Coût de la Vie mesure l’évolution relative des prix de détail dans le temps et dans l’espace. Le panier de l’indice contient désormais 385 articles et 768 variétés de produits représentant l’essentiel des produits consommés par la population de référence.
 
 
ICV annuel par groupe pour la ville Marrakech (Base 100 : 1989)
Années Alimentation Habillement Habitation Equipements ménagers Soins médicaux Transports & communications Loisirs & culture Autres biens & services
2008 195,3 169,3 197,2 136,1 168,8 183,4 196,7 188,9
2007 185,2 169,2 196,8 136,9 166,7 180,9 193,8 182,3
2006 177,4 169,2 185,3 138,3 165,7 186,1 190,4 181,3
2005 168,9 168,9 180,6 138,3 163 169,2 189,5 177,8
2004 167,2 165,5 178,3 138,2 162,7 162,4 183 176,2
2003 163,4 164,5 176,2 138,3 149,6 162,2 175,4 175,3
2002 162,6 163,9 173,1 138,6 143,4 163,2 171,4 172,3
2001 156,9 163,1 171,8 138 142,9 162,6 168,8 169,8
2000 157,2 161,2 165,2 138,7 142,6 159,4 167,9 165,1
1999 154,2 159 160,8 137,4 141,1 148,5 162,3 162,2
1998 156,2 155,7 158,4 135,4 139,3 146 158,4 160,8
1997 150,9 150,5 156 133,2 137,1 143,9 157,1 157,3
1996 155,3 146 155,1 132,2 134,2 138,5 153,9 153,3
1995 154,4 140,9 143,7 128,8 126,8 134,9 147,8 149,4
1994 144,4 137,2 133,8 126,2 124,8 129,1 142,4 142,3
1993 133,9 131,5 126,5 121,4 124,6 127,1 138,7 137,2
1992 126,7 124,3 118,6 116,5 114,3 123,4 129,9 131,8
1991 119,5 115,1 111,1 112,5 109,9 116,9 124,7 125,8
1990 109,5 106 102,4 105,3 105,2 106,7 111,6 117,6
Marrakech




Galerie





Galerie