Menu

Taux d'Activité à la Région Marrakech-Tensift-Al Haouz


 

Taux d'Activité à la Région Marrakech-Tensift-Al Haouz selon le Sexe

Marrakech-Tensift-Al Haouz
Années Masculin Féminin Ensemble
1999 82,9 30,0 55,9
2000 83,6 29,0 55,6
2001 82,3 24,0 52,3
2002 81,6 21,8 50,9
2003 81,8 29,1 54,6
2004 81,0 28,0 53,8
2005 81,0 27,5 53,4
2006 80,9 31,8 55,6
2007 80,3 31,6 54,8
2008 81,1 32,3 55,5
2009 81,0 31,0 54,5
2010 80,9 30,9 54,4
2011 79,0 32,2 54,2
2012 76,3 31,7 52,7
2013 77,7 30,0 52,4
       
Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). 
 
 

Taux d'Activité à la Région Marrakech-Tensift-Al Haouz selon le Milieu de Résidence

Marrakech-Tensift-Al Haouz
Années Urbain Rural Ensemble
1999 45,3 63,5 55,9
2000 45,4 63,0 55,6
2001 44,3 58,2 52,3
2002 43,6 56,4 50,9
2003 45,6 61,6 54,6
2004 45,5 60,0 53,8
2005 46,8 58,3 53,4
2006 45,1 63,5 55,6
2007 45,8 61,8 54,8
2008 46,7 62,4 55,5
2009 46,6 60,8 54,5
2010 47,2 60,3 54,4
2011 45,9 61,1 54,2
2012 45,0 59,2 52,7
2013 45,3 58,4 52,4
       
Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique)
 




Galerie





Galerie