Taux d'activité, d’emploi et de chômage par milieu de résidence dans la région de Marrakech-Safi (en%)
| Année 2024 | Année 2025 | |||||
| Urbain | Rural | Ensemble | Urbain | Rural | Ensemble | |
| Taux d'activité (des 15 ans et plus) | ||||||
| Marrakech-Safi | 42,3 | 45,1 | 43,8 | 42,3 | 44,7 | 43,6 |
| National | 42,0 | 46,5 | 43,5 | 42,2 | 46,1 | 43,5 |
| Taux d'emploi (des 15 ans et plus) | ||||||
| Marrakech-Safi | 36,7 | 42,6 | 39,9 | 37,4 | 42,4 | 40,0 |
| National | 34,9 | 43,3 | 37,7 | 35,3 | 43,0 | 37,8 |
| Taux de chômage | ||||||
| Marrakech-Safi | 13,2 | 5,4 | 8,9 | 11,5 | 5,3 | 8,1 |
| National | 16,9 | 6,8 | 13,3 | 16,4 | 6,6 | 13,0 |
Situation du marché de travail en 2025
Entre l’année 2024 et celle de 2025, l’économie nationale a créé 193.000 postes d’emploi, résultat d’une augmentation de 203.000 postes en milieu urbain et d’une diminution de 10.000 en milieu rural, après avoir créé 82.000 postes une année auparavant. Par type d’emploi, cette création est due à...


















