1 330 465 habitants 
507 h/km²
2625 km²
   
				 
			 507 h/km²
2625 km²
 Profil de la Préfecture de Marrakech RGPH 2024.docx
				  (42.88 Ko)
				 Profil de la Préfecture de Marrakech RGPH 2024.docx
				  (42.88 Ko)
				  Population légale de la Province de Marrakech RGPH2024.xlsx
				  (14.58 Ko)
				 Population légale de la Province de Marrakech RGPH2024.xlsx
				  (14.58 Ko)
				  Indicateurs démographiques et socioéconomiques prefecture de Marrakec selon les résultats du RGPH 2024.xlsx
				  (213.9 Ko)
				 Indicateurs démographiques et socioéconomiques prefecture de Marrakec selon les résultats du RGPH 2024.xlsx
				  (213.9 Ko)
				  Cartographie des Etablissements Economiques CEE2023-Marrakech.xlsx
				  (14.97 Ko)
				 Cartographie des Etablissements Economiques CEE2023-Marrakech.xlsx
				  (14.97 Ko)
				 




 
 
				 













 
 
				 

