Démographie et population




     Population légale de la région Béni mellal- Khénifra d'après les résultats du RGPH 2014
      Région, Province ou Préfecture Ménages Population Etrangers Marocains  
 
Ensemble des deux milieux urbain et rural  
Total 520 174 2 520 776 1 262 2 519 514  
Province: Azilal 97 346 554 001 106 553 895  
Province: Béni Mellal 123 067 550 678 464 550 214  
Province: Fquih Ben Salah 96 062 502 827 159 502 668  
Province: Khénifra 87 573 371 145 116 371 029  
Province: Khouribga 116 126 542 125 417 541 708  
Milieu urbain  
Total 287 268 1 238 739 1 062 1 237 677  
Province: Azilal 22 303 100 684 37 100 647  
Province: Béni Mellal 78 119 326 008 419 325 589  
Province: Fquih Ben Salah 43 715 205 720 104 205 616  
Province: Khénifra 58 091 228 567 102 228 465  
Province: Khouribga 85 040 377 760 400 377 360  
Milieu rural  
Total 232 906 1 282 037 200 1 281 837  
Province: Azilal 75 043 453 317 69 453 248  
Province: Béni Mellal 44 948 224 670 45 224 625  
Province: Fquih Ben Salah 52 347 297 107 55 297 052  
Province: Khénifra 29 482 142 578 14 142 564  
Province: Khouribga 31 086 164 365 17 164 348