| Province | Cercle | Commune | 
| Azilal | Azilal (Mun.) | |
| Demnate (Mun.) | ||
| Azilal | Agoudi N'Lkhair | |
| Ait Abbas | ||
| Ait Bou Oulli | ||
| Ait M'Hamed | ||
| Tabant | ||
| Tamda Noumercid | ||
| Zaouiat Ahansal | ||
| Bzou | Ait Taguella | |
| Bni Hassane | ||
| Bzou | ||
| Foum Jemaa | ||
| Moulay Aissa Ben Driss | ||
| Rfala | ||
| Tabia | ||
| Tanant | ||
| Taounza | ||
| Tisqi | ||
| Oultana | Ait Blal | |
| Ait Majden | ||
| Imlil | ||
| Ouaoula | ||
| Sidi Boulkhalf | ||
| Tifni | ||
| Fetouaka | Ait Oumdis | |
| Ait Tamlil | ||
| Anzou | ||
| Tidili Fetouaka | ||
| Sidi Yacoub | ||
| Afourer | Afourar | |
| Ait Ouaarda | ||
| Bni Ayat | ||
| Timoulilt | ||
| Ouaouizaght | Ait Mazigh | |
| Ait Ouqabli | ||
| Anergui | ||
| Bin El Ouidane | ||
| Isseksi | ||
| Ouaouizeght | ||
| Tabaroucht | ||
| Tagleft | ||
| Tiffert N'Ait Hamza | ||
| Tilougguite | ||
| Béni Mellal | Béni Mellal (Mun.) | |
| Kasba Tadla (Mun.) | ||
| Zaouiat Cheikh (Mun.) | ||
| El Ksiba (Mun.) | ||
| Béni Mellal | Foum El Anceur | |
| Foum Oudi | ||
| Oulad Gnaou | ||
| Oulad M'Barek | ||
| Oulad Yaich | ||
| Sidi Jaber | ||
| Aghbala | Aghbala | |
| Boutferda | ||
| Tizi N’Isly | ||
| El Ksiba | Ait Oum El Bekht | |
| Dir El Ksiba | ||
| Naour | ||
| Taghzirt | ||
| Tanougha | ||
| Kasba Tadla | Guettaya | |
| Oulad Said L'Oued | ||
| Oulad Youssef | ||
| Semguet | ||
| Fquih Ben Salah | Fquih Ben Salah (Mun.) | |
| Oulad Ayad (Mun.) | ||
| Souk Sebt Oulad Nemma (Mun.) | ||
| Bni Moussa Gharbia | Dar Ould Zidouh | |
| Had Boumoussa | ||
| Oulad Nacer | ||
| Bni Moussa Charquia | Oulad Bourahmoune | |
| Oulad Zmam | ||
| Sidi Aissa Ben Ali | ||
| Sidi Hammadi | ||
| Fquih Ben Salah | Al Kalfia | |
| Bni Chegdale | ||
| Bni Oukil | ||
| Bradia | ||
| Hel Merbaa | ||
| Krifate | ||
| Khénifra | Khénifra (Mun.) | |
| M'rirt (Mun.) | ||
| El Kbab | Ait Ishaq | |
| Ait Saadelli | ||
| El Kbab | ||
| Kerrouchen | ||
| Ouaoumana | ||
| Sidi Yahya Ou Saad | ||
| Tighassaline | ||
| Khénifra | Aguelmam Azegza | |
| El Borj | ||
| Lehri | ||
| Moha Ou Hammou Zayani | ||
| Sidi Amar | ||
| Sidi Lamine | ||
| Aguelmous | Aguelmous | |
| El Hammam | ||
| Had Bouhssoussen | ||
| Moulay Bouazza | ||
| Oum Rabia | ||
| Sebt Ait Rahou | ||
| Sidi Hcine | ||
| Khouribga | Bejaad (Mun.) | |
| Boujniba (Mun.) | ||
| Hattane (Mun.) | ||
| Khouribga (Mun.) | ||
| Oued Zem (Mun.) | ||
| Bejaad | Ain Kaicher | |
| Bni Bataou | ||
| Bni Zrantel | ||
| Boukhrisse | ||
| Chougrane | ||
| Oulad Gouaouch | ||
| Rouached | ||
| Tachraft | ||
| Khouribga | Bir Mezoui | |
| Bni Ykhlef | ||
| Boulanouare | ||
| El Foqra | ||
| Lagfaf | ||
| M'Fassis | ||
| Oulad Abdoune | ||
| Oulad Azzouz | ||
| Oued-Zem | Ait Ammar | |
| Bni Smir | ||
| Braksa | ||
| Kasbat Troch | ||
| Lagnadiz | ||
| Maadna | ||
| Oulad Aissa | ||
| Oulad Boughadi | ||
| Oulad Fennane | ||
| Oulad Ftata | 
		 Liens HCP
	 
Découpage adminisratif
Source: Bulletin Officiel N° 6374, 2 Juillet 2015 (15 Ramadan 1436)
		 Actualité HCP
	 
		 Galerie
	 
		 Direction Régionale du Plan, Boulevard Mohamed V, B.P: 565, Béni-Mellal		 
Téléphone : 05 23 48 38 43 ; Fax : 05 23 48 38 43
Adresse électronique: hcp.dr.beni-mellal@hcp.ma
	 Téléphone : 05 23 48 38 43 ; Fax : 05 23 48 38 43
Adresse électronique: hcp.dr.beni-mellal@hcp.ma


 
 
				 
