Recensement Général de la Population et l'Habitat 2024
Démographie
Population municipale (Effectif) | السكان البلديون (المجموع) | |
Ensemble | 572 867 | المجموع |
Urbain | 112 340 | الوسط الحضري |
Rural | 460 527 | الوسط القروي |
Masculins | 289 403 | الذكور |
Féminins | 283 464 | الإناث |
Proportion de la population âgée de moins de 15 ans (%) | نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة (%) | |
Ensemble | 30.20 | المجموع |
Urbain | 26.80 | الوسط الحضري |
Rural | 31 | الوسط القروي |
Masculins | 30.70 | الذكور |
Féminins | 29.70 | الإناث |
Proportion de la population âgée de 15 à 59 ans (%) | نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و59 سنة (%) | |
Ensemble | 56.90 | المجموع |
Urbain | 59.70 | الوسط الحضري |
Rural | 56.20 | الوسط القروي |
Masculins | 56.30 | الذكور |
Féminins | 57.40 | الإناث |
Proportion de la population âgée de 60 ans et plus (%) | نسبة السكان البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر (%) | |
Ensemble | 12.90 | المجموع |
Urbain | 13.50 | الوسط الحضري |
Rural | 12.80 | الوسط القروي |
Masculins | 12.90 | الذكور |
Féminins | 13 | الإناث |
Proportion des célibataires agés de 15ans et plus (%) | نسبة العزاب البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر (%) | |
Ensemble | 30.80 | المجموع |
Urbain | 32.50 | الوسط الحضري |
Rural | 30.30 | الوسط القروي |
Masculins | 38.90 | الذكور |
Féminins | 22.70 | الإناث |
Proportion des mariés agés de 15ans et plus(%) | نسبة المتزوجين البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر (%) | |
Ensemble | 61.20 | المجموع |
Urbain | 58.60 | الوسط الحضري |
Rural | 61.80 | الوسط القروي |
Masculins | 59 | الذكور |
Féminins | 63.40 | الإناث |
Proportion des divorcés agés de 15ans et plus (%) | نسبة المطلقين البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر (%) | |
Ensemble | 2.20 | المجموع |
Urbain | 3.20 | الوسط الحضري |
Rural | 2 | الوسط القروي |
Masculins | 1.20 | الذكور |
Féminins | 3.30 | الإناث |
Proportion des veufs agés de 15ans et plus (%) | نسبة الأرامل البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر (%) | |
Ensemble | 5.80 | المجموع |
Urbain | 5.70 | الوسط الحضري |
Rural | 5.80 | الوسط القروي |
Masculins | 1 | الذكور |
Féminins | 10.70 | الإناث |
Age Moyen au Premier mariage (Année) | متوسط العمر عند الزواج الأول (السنة) | |
Ensemble | 27.10 | المجموع |
Urbain | 28.10 | الوسط الحضري |
Rural | 26.80 | الوسط القروي |
Masculins | 31.20 | الذكور |
Féminins | 22.70 | الإناث |
Parité moyenne à 45-49 ans | متوسط عدد المواليد الأحياء عند النساء في الفئة العمرية 45-49 سنة | |
Ensemble | 3.80 | المجموع |
Urbain | 3 | الوسط الحضري |
Rural | 4.10 | الوسط القروي |
Indice synthétique de fécondité -ISF- | المؤشر التركيبي للخصوبة | |
Ensemble | 2.39 | المجموع |
Urbain | 1.92 | الوسط الحضري |
Rural | 2.53 | الوسط القروي |
Santé
Taux de prévalence du handicap (%) | معدل انتشار الإعاقة (%) | |
Ensemble | 4.80 | المجموع |
Urbain | 4.60 | الوسط الحضري |
Rural | 4.80 | الوسط القروي |
Masculins | 5 | الذكور |
Féminins | 4.60 | الإناث |
Education et analphabétisme
Taux d'analphabétisme des 10 ans et plus (%) | معدل الأمية للبالغين 10 سنوات أو أكثر (%) | |
Ensemble | 38.30 | المجموع |
Urbain | 25.20 | الوسط الحضري |
Rural | 41.60 | الوسط القروي |
Masculins | 27.80 | الذكور |
Féminins | 48.80 | الإناث |
Langues lues et écrites des 10 ans et plus Arabe seule (%) | اللغات المقروءة والمكتوبة للبالغين من العمر 10 سنوات أو أكثر : العربية فقط (%) | |
Ensemble | 48.40 | المجموع |
Urbain | 32 | الوسط الحضري |
Rural | 53.70 | الوسط القروي |
Masculins | 49.30 | الذكور |
Féminins | 47.20 | الإناث |
Langues lues et écrites des 10 ans et plus_Arabe et français seules (%) | (%)اللغات المقروءة والمكتوبة للبالغين من العمر 10 سنوات أو أكثر : العربية والفرنسية فقط | |
Ensemble | 33.70 | المجموع |
Urbain | 38.90 | الوسط الحضري |
Rural | 32 | الوسط القروي |
Masculins | 33.50 | الذكور |
Féminins | 33.90 | الإناث |
Langues lues et écrites des 10 ans et plus_Arabe, français et anglais (%) | (%)اللغات المقروءة والمكتوبة للبالغين من العمر 10 سنوات أو أكثر : العربية والفرنسية والإنجليزية | |
Ensemble | 13.50 | المجموع |
Urbain | 25 | الوسط الحضري |
Rural | 9.80 | الوسط القروي |
Masculins | 12.60 | الذكور |
Féminins | 14.80 | الإناث |
Taux de scolarisation des enfants âgés de 6 à 11 ans au cours de l'année scolaire 2023-2024 (%) | نسبة تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و11 سنة خلال السنة الدراسية 2023-2024 (%) | |
Ensemble | 94.90 | المجموع |
Urbain | 97.20 | الوسط الحضري |
Rural | 94.40 | الوسط القروي |
Masculins | 94.90 | الذكور |
Féminins | 94.80 | الإناث |
Population selon le niveau d'études_Néant (%) | السكان حسب مستوى التعليم: بدون مستوى دراسي (%) | |
Ensemble | 42.70 | المجموع |
Urbain | 31.50 | الوسط الحضري |
Rural | 45.40 | الوسط القروي |
Masculins | 35.60 | الذكور |
Féminins | 49.90 | الإناث |
Population selon le niveau d'études_Prescolaire (%) | السكان حسب مستوى التعليم: الإعداد المدرسي (%) | |
Ensemble | 1.60 | المجموع |
Urbain | 2.30 | الوسط الحضري |
Rural | 1.50 | الوسط القروي |
Masculins | 1.80 | الذكور |
Féminins | 1.40 | الإناث |
Population selon le niveau d'études_Primaire (%) | السكان حسب مستوى التعليم:الابتدائي (%) | |
Ensemble | 28.70 | المجموع |
Urbain | 24 | الوسط الحضري |
Rural | 29.90 | الوسط القروي |
Masculins | 30.10 | الذكور |
Féminins | 27.30 | الإناث |
Population selon le niveau d'études_Secondaire collégial (%) | السكان حسب مستوى التعليم: الثانوي الإعدادي (%) | |
Ensemble | 14.60 | المجموع |
Urbain | 17.20 | الوسط الحضري |
Rural | 13.90 | الوسط القروي |
Masculins | 18.20 | الذكور |
Féminins | 10.90 | الإناث |
Population selon le niveau d'études_Secondaire qualifiant (%) | السكان حسب مستوى التعليم: الثانوي التأهيلي (%) | |
Ensemble | 6.90 | المجموع |
Urbain | 13.10 | الوسط الحضري |
Rural | 5.40 | الوسط القروي |
Masculins | 8 | الذكور |
Féminins | 5.80 | الإناث |
Population selon le niveau d'études_Supérieur (%) | السكان حسب مستوى التعليم: التعليم العالي (%) | |
Ensemble | 5.50 | المجموع |
Urbain | 11.90 | الوسط الحضري |
Rural | 4 | الوسط القروي |
Masculins | 6.40 | الذكور |
Féminins | 4.60 | الإناث |
Langue maternelle
Langue maternelle_Arabe (%) | اللغة الأم: العربية (%) | |
Ensemble | 16.10 | المجموع |
Urbain | 30.50 | الوسط الحضري |
Rural | 12.60 | الوسط القروي |
Masculins | 15.40 | الذكور |
Féminins | 16.80 | الإناث |
Langue maternelle_Amazigh (%) | اللغة الأم: الأمازيغية (%) | |
Ensemble | 83.80 | المجموع |
Urbain | 69.50 | الوسط الحضري |
Rural | 87.20 | الوسط القروي |
Masculins | 84.50 | الذكور |
Féminins | 83 | الإناث |
Activité économique
Taux d'activité des 15 ans et plus (%) | المعدل النشاط للبالغين من العمر 15 سنة أو أكثر (%) | |
Ensemble | 35.60 | المجموع |
Urbain | 36.50 | الوسط الحضري |
Rural | 35.30 | الوسط القروي |
Masculins | 65 | الذكور |
Féminins | 6 | الإناث |
Taux de chômage (%) | معدل البطالة (%) | |
Ensemble | 19.80 | المجموع |
Urbain | 19.50 | الوسط الحضري |
Rural | 19.90 | الوسط القروي |
Masculins | 19.10 | الذكور |
Féminins | 28.10 | الإناث |
Situation dans la profession des actifs occupés de 15 ans et plus - Employeur (%) | الحالة في المهنة للنشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر: مشغِّل (%) | |
Ensemble | 0.90 | المجموع |
Urbain | 2.20 | الوسط الحضري |
Rural | 0.60 | الوسط القروي |
Masculins | 0.90 | الذكور |
Féminins | 0.60 | الإناث |
Situation dans la profession des actifs occupés de 15 ans et plus- Indépendant (%) | الحالة في المهنة للنشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر: مستقل (%) | |
Ensemble | 21.40 | المجموع |
Urbain | 24.20 | الوسط الحضري |
Rural | 20.60 | الوسط القروي |
Masculins | 21.90 | الذكور |
Féminins | 15 | الإناث |
Situation dans la profession des actifs occupés de 15 ans et plus - Salarié (%) | الحالة في المهنة للنشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر: مستأجر (%) | |
Ensemble | 68.90 | المجموع |
Urbain | 65.90 | الوسط الحضري |
Rural | 69.70 | الوسط القروي |
Masculins | 68.70 | الذكور |
Féminins | 70.60 | الإناث |
Situation dans la profession des actifs occupés de 15 ans et plus- Aide familiale (%) | الحالة في المهنة للنشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر: مساعد عائلي (%) | |
Ensemble | 2 | المجموع |
Urbain | 1 | الوسط الحضري |
Rural | 2.20 | الوسط القروي |
Masculins | 1.30 | الذكور |
Féminins | 10.60 | الإناث |
Situation dans la profession des actifs occupés de 15 ans et plus - Apprenti (%) | الحالة في المهنة للنشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر: متعلم (%) | |
Ensemble | 0.80 | المجموع |
Urbain | 0.50 | الوسط الحضري |
Rural | 0.80 | الوسط القروي |
Masculins | 0.80 | الذكور |
Féminins | 0.20 | الإناث |
Situation dans la profession des actifs occupés de 15 ans et plus - Associé ou partenaire (%) | الحالة في المهنة للنشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر: متعاون أو شريك (%) | |
Ensemble | 1.20 | المجموع |
Urbain | 2.70 | الوسط الحضري |
Rural | 0.80 | الوسط القروي |
Masculins | 1.20 | الذكور |
Féminins | 0.70 | الإناث |
Conditions d'habitat
Nombre de ménages (Effectif) | عدد الأسر (المجموع) | |
Ensemble | 121 842 | المجموع |
Urbain | NaN | الوسط الحضري |
Rural | NaN | الوسط القروي |
Taille moyenne des ménages (Nombre) | متوسط حجم الأسرة (عدد) | |
Ensemble | 4.70 | المجموع |
Urbain | 4.10 | الوسط الحضري |
Rural | 4.90 | الوسط القروي |
Conditions d'habitat des ménages sédentaires
Type de logement_Villa (%) | نوع المسكن: فيلا (%) | |
Ensemble | 0.30 | المجموع |
Urbain | 0.70 | الوسط الحضري |
Rural | 0.10 | الوسط القروي |
Type de logement_Appartement (%) | نوع المسكن: شقة (%) | |
Ensemble | 0.50 | المجموع |
Urbain | 1.80 | الوسط الحضري |
Rural | 0.10 | الوسط القروي |
Type de logement_Maison marocaine (%) | نوع المسكن: دار مغربية (%) | |
Ensemble | 56.50 | المجموع |
Urbain | 93.90 | الوسط الحضري |
Rural | 45.60 | الوسط القروي |
Type de logement_Maison sommaire (%) | نوع المسكن: دار بدائية (%) | |
Ensemble | 0.40 | المجموع |
Urbain | 0.80 | الوسط الحضري |
Rural | 0.30 | الوسط القروي |
Type de logement_Logement de type rural (%) | نوع المسكن: مسكن قروي (%) | |
Ensemble | 41.70 | المجموع |
Urbain | 2.40 | الوسط الحضري |
Rural | 53.20 | الوسط القروي |
Taux d'occupation (Nombre) | متوسط عدد الأفراد في الغرفة الواحدة (عدد) | |
Ensemble | 1.60 | المجموع |
Urbain | 1.30 | الوسط الحضري |
Rural | 1.70 | الوسط القروي |
Statut d'occupation_Propriétaire (%) | صفة الحيازة: مالك (%) | |
Ensemble | 85.90 | المجموع |
Urbain | 67 | الوسط الحضري |
Rural | 91.50 | الوسط القروي |
Statut d'occupation_Locataire (%) | صفة الحيازة: مكتري (%) | |
Ensemble | 7 | المجموع |
Urbain | 23.60 | الوسط الحضري |
Rural | 2.10 | الوسط القروي |
Equipements de base_Cuisine (%) | التجهيزات الأساسية: مطبخ (%) | |
Ensemble | 84.10 | المجموع |
Urbain | 96.60 | الوسط الحضري |
Rural | 80.50 | الوسط القروي |
Equipements de base_W.C (%) | التجهيزات الأساسية: مرحاض (%) | |
Ensemble | 82.10 | المجموع |
Urbain | 98.30 | الوسط الحضري |
Rural | 77.40 | الوسط القروي |
Equipements de base_Bain (%) | التجهيزات الأساسية: حمام (%) | |
Ensemble | 35.50 | المجموع |
Urbain | 60.10 | الوسط الحضري |
Rural | 28.20 | الوسط القروي |
Eau courante (%) | الماء الصالح للشرب (%) | |
Ensemble | 86.30 | المجموع |
Urbain | 96.60 | الوسط الحضري |
Rural | 83.30 | الوسط القروي |
Électricité (%) | الكهرباء (%) | |
Ensemble | 94.60 | المجموع |
Urbain | 98.90 | الوسط الحضري |
Rural | 93.30 | الوسط القروي |
Mode d'évacuation des eaux usées - Réseau public (%) | طريقة تصريف المياه المستعملة: شبكة عمومية (%) | |
Ensemble | 22.30 | المجموع |
Urbain | 87.50 | الوسط الحضري |
Rural | 3.20 | الوسط القروي |
Mode d'évacuation des eaux usées - Fosse septique (%) | طريقة تصريف المياه المستعملة: حفرة صحية (%) | |
Ensemble | 22.80 | المجموع |
Urbain | 4.80 | الوسط الحضري |
Rural | 28.10 | الوسط القروي |
Ancienneté du logement - Moins de 10 ans (%) | عمر المسكن: أقل من 10 سنوات (%) | |
Ensemble | 19.50 | المجموع |
Urbain | 17.90 | الوسط الحضري |
Rural | 20 | الوسط القروي |
Ancienneté du logement - Entre 10 et 19 ans (%) | عمر المسكن: ما بين 10 و19 سنة (%) | |
Ensemble | 27 | المجموع |
Urbain | 37.20 | الوسط الحضري |
Rural | 24.10 | الوسط القروي |
Ancienneté du logement - Entre 20 et 49 ans (%) | عمر المسكن: ما بين 20 و49 سنة (%) | |
Ensemble | 31.10 | المجموع |
Urbain | 39.20 | الوسط الحضري |
Rural | 28.70 | الوسط القروي |
Ancienneté du logement - 50 ans et plus (%) | عمر المسكن: 50 سنة أو أكثر (%) | |
Ensemble | 22.40 | المجموع |
Urbain | 5.70 | الوسط الحضري |
Rural | 27.20 | الوسط القروي |
Distance moyenne des logements à la route goudronnée - R (km) | 2.30 | المسافة المتوسطة للمساكن إلى أقرب طريق معبدة بالوسط القروي (km) |
Cartographie des Etablissements Economiques 2024
Etablissements Economiques selon le type
TOTAL | 13 884 | المجموع |
Etablissements de services publiques | 3 789 | مؤسسات الخدمات العمومية |
Etablissements associatifs opérant dans des locaux indépendants | 911 | المؤسسات غير الهادفة للربح التي تزاول أنشطتها في محلات مستقلة |
Souks hebdomadaires actifs | 47 | الأسواق الأسبوعية النشيطة |
Etablissements à but lucratif | 9 184 | المؤسسات الهادفة للربح |
Etablissements à but lucratif_Emploi | 13 996 | المؤسسات الهادفة للربح_التشغيل |
Etablissements à but lucratif selon le secteur
TOTAL | 9 184 | المجموع |
Industrie | 1 161 | الصناعة |
Construction | 362 | البناء |
Commerce | 5 356 | التجارة |
Services | 2 305 | الخدمات |
Etablissements à but lucratif selon la classe d'emploi
TOTAL | 9 184 | المجموع |
Un seul employé | 7 053 | مشتغل واحد |
De 2 à 3 employés | 1 798 | من 2 إلى 3 مشتغلين |
De 4 à 9 employés | 274 | من 4 إلى 9 مشتغلين |
De 10 à 49 employés | 51 | من 10 إلى 49 مشتغل |
50 employés et plus | 8 | 50 مشتغل فما فوق |
Etablissements à but lucratif selon la classe de la date de création
TOTAL | 9 184 | المجموع |
Avant 1956 | 19 | قبل 1956 |
1956-1980 | 208 | 1980-1956 |
1981-1990 | 254 | 1990-1981 |
1991-2000 | 835 | 2000-1991 |
2001-2010 | 1 456 | 2010-2001 |
2011-2019 | 3 708 | 2019-2011 |
2020 et plus | 2 704 | 2020 فمافوق |