| Indicateur | Masculin | Féminin | Ensemble |
| Population municipale | 1 236 817 | 1 275 558 | 2 512 375 |
| Répartition selon les grands groupes d'âges | |||
| Moins de 6 ans | 13.2 | 12.1 | 12.6 |
| De 6 à 14 ans | 17.3 | 16.0 | 16.6 |
| De 15 à 59 ans | 59.6 | 61.8 | 60.7 |
| 60 ans et plus | 10.0 | 10.1 | 10.0 |
| Répartition selon le groupe d'âges quinquennal | |||
| 0-4 ans | 11.1 | 10.2 | 10.7 |
| 5-9 ans | 9.5 | 8.9 | 9.2 |
| 10-14 ans | 9.8 | 9.0 | 9.4 |
| 15-19 ans | 9.4 | 9.0 | 9.2 |
| 20-24 ans | 8.8 | 8.9 | 8.8 |
| 25-29 ans | 7.5 | 7.8 | 7.7 |
| 30-34 ans | 7.0 | 7.6 | 7.3 |
| 35-39 ans | 6.5 | 7.2 | 6.9 |
| 40-44 ans | 5.9 | 6.5 | 6.2 |
| 45-49 ans | 4.9 | 5.4 | 5.2 |
| 50-54 ans | 5.2 | 5.5 | 5.4 |
| 55-59 ans | 4.4 | 3.9 | 4.1 |
| 60-64 ans | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
| 65-69 ans | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 70-74 ans | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| 75 ans et plus | 2.7 | 2.9 | 2.8 |
| État matrimonial | |||
| Célibataire | 57.5 | 45.1 | 51.2 |
| Marié | 41.2 | 43.9 | 42.6 |
| Divorcé | 0.7 | 2.8 | 1.8 |
| Veuf | 0.6 | 8.2 | 4.5 |
| Âge moyen au premier mariage | 30.6 | 23.9 | 27.2 |
| Fécondité | |||
| Parité moyenne à 45-49 ans | / | 3.6 | / |
| Indice synthétique de fécondité | / | 2.3 | / |
Liens HCP
Indicateurs démographiques- Ensemble de la région
Actualité HCP
Galerie
Direction Régionale du Plan, Boulevard Mohamed V, B.P: 565, Béni-Mellal
Téléphone : 05 23 48 38 43 ; Fax : 05 23 48 38 43
Adresse électronique: hcp.dr.beni-mellal@hcp.ma
Téléphone : 05 23 48 38 43 ; Fax : 05 23 48 38 43
Adresse électronique: hcp.dr.beni-mellal@hcp.ma



