| Indicateur | Masculin | Féminin | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Population municipale | 246 261 | 255 951 | 502 212 |
| Répartition selon les grands groupes d'âges | |||
| Moins de 6 ans | 14.3 | 13.0 | 13.6 |
| De 6 à 14 ans | 16.7 | 15.3 | 16.0 |
| De 15 à 59 ans | 59.9 | 62.1 | 61.0 |
| 60 ans et plus | 9.1 | 9.6 | 9.4 |
| Répartition selon le groupe d'âges quinquennal | |||
| 0-4 ans | 12.1 | 11.1 | 11.6 |
| 5-9 ans | 9.6 | 8.8 | 9.2 |
| 10-14 ans | 9.3 | 8.4 | 8.8 |
| 15-19 ans | 9.3 | 8.9 | 9.1 |
| 20-24 ans | 8.8 | 8.9 | 8.9 |
| 25-29 ans | 7.4 | 7.7 | 7.6 |
| 30-34 ans | 7.0 | 7.7 | 7.4 |
| 35-39 ans | 6.6 | 7.4 | 7.0 |
| 40-44 ans | 6.0 | 6.6 | 6.3 |
| 45-49 ans | 5.0 | 5.4 | 5.2 |
| 50-54 ans | 5.4 | 5.5 | 5.4 |
| 55-59 ans | 4.3 | 4.0 | 4.1 |
| 60-64 ans | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
| 65-69 ans | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| 70-74 ans | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
| 75 ans et plus | 2.3 | 2.7 | 2.5 |
| État matrimonial | |||
| Célibataire | 57.6 | 43.9 | 50.6 |
| Marié | 41.4 | 45.7 | 43.6 |
| Divorcé | 0.6 | 2.5 | 1.6 |
| Veuf | 0.4 | 8.0 | 4.3 |
| Âge moyen au premier mariage | 30.6 | 23.1 | 26.8 |
| Fécondité | |||
| Parité moyenne à 45-49 ans | / | 3.6 | / |
| Indice synthétique de fécondité | / | 2.4 | / |
Liens HCP
Indicateurs démographiques- Province de Fquih Ben Salah
Actualité HCP
Galerie
Direction Régionale du Plan, Boulevard Mohamed V, B.P: 565, Béni-Mellal
Téléphone : 05 23 48 38 43 ; Fax : 05 23 48 38 43
Adresse électronique: hcp.dr.beni-mellal@hcp.ma
Téléphone : 05 23 48 38 43 ; Fax : 05 23 48 38 43
Adresse électronique: hcp.dr.beni-mellal@hcp.ma



