| Indicateur | Masculin | Féminin | Ensemble |
|---|---|---|---|
| Population municipale | 264 203 | 274 122 | 538 325 |
| Répartition selon les grands groupes d'âges | |||
| Moins de 6 ans | 12.9 | 11.6 | 12.2 |
| De 6 à 14 ans | 16.6 | 15.3 | 15.9 |
| De 15 à 59 ans | 60.6 | 62.0 | 61.3 |
| 60 ans et plus | 10.0 | 11.1 | 10.5 |
| Répartition selon le groupe d'âges quinquennal | |||
| 0-4 ans | 10.9 | 9.8 | 10.3 |
| 5-9 ans | 9.2 | 8.4 | 8.8 |
| 10-14 ans | 9.4 | 8.7 | 9.0 |
| 15-19 ans | 9.3 | 8.8 | 9.1 |
| 20-24 ans | 8.6 | 8.8 | 8.7 |
| 25-29 ans | 7.4 | 7.7 | 7.5 |
| 30-34 ans | 7.2 | 7.5 | 7.4 |
| 35-39 ans | 6.8 | 7.1 | 7.0 |
| 40-44 ans | 6.0 | 6.2 | 6.1 |
| 45-49 ans | 5.1 | 5.6 | 5.3 |
| 50-54 ans | 5.3 | 5.8 | 5.6 |
| 55-59 ans | 4.8 | 4.5 | 4.7 |
| 60-64 ans | 4.0 | 3.7 | 3.9 |
| 65-69 ans | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
| 70-74 ans | 1.6 | 2.1 | 1.8 |
| 75 ans et plus | 2.3 | 3.2 | 2.8 |
| État matrimonial | |||
| Célibataire | 57.5 | 45.6 | 51.4 |
| Marié | 41.3 | 43.2 | 42.2 |
| Divorcé | 0.7 | 2.5 | 1.6 |
| Veuf | 0.5 | 8.7 | 4.7 |
| Âge moyen au premier mariage | 31.2 | 24.7 | 27.9 |
| Fécondité | |||
| Parité moyenne à 45-49 ans | / | 3.3 | / |
| Indice synthétique de fécondité | / | 2.3 | / |
Liens HCP
Institutions régionales
Indicateurs démographiques- Province de Khouribga
Actualité HCP
-
Situation du marché du travail au Maroc au premier trimestre de 2026 à partir de la nouvelle enquête sur la main-d’œuvre (EMO2026)
-
L'Indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM). (Base 100 : 2018 : 100 أساس). Quatrième trimestre 2025
-
L’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPI) du mois de Mars 2026
Galerie
Direction Régionale du Plan, Boulevard Mohamed V, B.P: 565, Béni-Mellal
Téléphone : 05 23 48 38 43 ; Fax : 05 23 48 38 43
Adresse électronique: hcp.dr.beni-mellal@hcp.ma
Téléphone : 05 23 48 38 43 ; Fax : 05 23 48 38 43
Adresse électronique: hcp.dr.beni-mellal@hcp.ma



