Indictaurs RGPH 2024_ Ensemble de la région
Recensement Général de la Population et l'Habitat 2024
Population municipale (Effectif) | | السكان البلديون (المجموع) |
Ensemble | 2 510 799 | المجموع |
Urbain | 1 274 561 | الوسط الحضري |
Rural | 1 236 238 | الوسط القروي |
Masculins | 1 226 863 | الذكور |
Féminins | 1 283 936 | الإناث |
Proportion de la population âgée de moins de 15 ans (%) | | نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة (%) |
Ensemble | 27.10 | المجموع |
Urbain | 25.20 | الوسط الحضري |
Rural | 29.10 | الوسط القروي |
Masculins | 28.70 | الذكور |
Féminins | 25.60 | الإناث |
Proportion de la population âgée de 15 à 59 ans (%) | | نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و59 سنة (%) |
Ensemble | 57.70 | المجموع |
Urbain | 59 | الوسط الحضري |
Rural | 56.30 | الوسط القروي |
Masculins | 56.30 | الذكور |
Féminins | 59 | الإناث |
Proportion de la population âgée de 60 ans et plus (%) | | نسبة السكان البالغين من العمر 60 سنة أو أكثر (%) |
Ensemble | 15.20 | المجموع |
Urbain | 15.80 | الوسط الحضري |
Rural | 14.60 | الوسط القروي |
Masculins | 15 | الذكور |
Féminins | 15.40 | الإناث |
Proportion des célibataires agés de 15ans et plus (%) | | نسبة العزاب البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر (%) |
Ensemble | 30.80 | المجموع |
Urbain | 32.20 | الوسط الحضري |
Rural | 29.30 | الوسط القروي |
Masculins | 37.90 | الذكور |
Féminins | 24.20 | الإناث |
Proportion des mariés agés de 15ans et plus(%) | | نسبة المتزوجين البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر (%) |
Ensemble | 59.20 | المجموع |
Urbain | 56.70 | الوسط الحضري |
Rural | 61.90 | الوسط القروي |
Masculins | 59 | الذكور |
Féminins | 59.30 | الإناث |
Proportion des divorcés agés de 15ans et plus (%) | | نسبة المطلقين البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر (%) |
Ensemble | 3.70 | المجموع |
Urbain | 4.50 | الوسط الحضري |
Rural | 2.80 | الوسط القروي |
Masculins | 2.10 | الذكور |
Féminins | 5.10 | الإناث |
Proportion des veufs agés de 15ans et plus (%) | | نسبة الأرامل البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر (%) |
Ensemble | 6.40 | المجموع |
Urbain | 6.60 | الوسط الحضري |
Rural | 6.10 | الوسط القروي |
Masculins | 1 | الذكور |
Féminins | 11.40 | الإناث |
Age Moyen au Premier mariage (Année) | | متوسط العمر عند الزواج الأول (السنة) |
Ensemble | 27.90 | المجموع |
Urbain | 28.70 | الوسط الحضري |
Rural | 27.10 | الوسط القروي |
Masculins | 32.60 | الذكور |
Féminins | 23.50 | الإناث |
Parité moyenne à 45-49 ans | | متوسط عدد المواليد الأحياء عند النساء في الفئة العمرية 45-49 سنة |
Ensemble | 2.90 | المجموع |
Urbain | 2.60 | الوسط الحضري |
Rural | 3.30 | الوسط القروي |
Indice synthétique de fécondité -ISF- | | المؤشر التركيبي للخصوبة |
Ensemble | 1.95 | المجموع |
Urbain | 1.73 | الوسط الحضري |
Rural | 2.20 | الوسط القروي |
Santé
Taux de prévalence du handicap (%) | | معدل انتشار الإعاقة (%) |
Ensemble | 5.20 | المجموع |
Urbain | 4.90 | الوسط الحضري |
Rural | 5.60 | الوسط القروي |
Masculins | 5.30 | الذكور |
Féminins | 5.20 | الإناث |
Education et analphabétisme
Taux d'analphabétisme des 10 ans et plus (%) | | معدل الأمية للبالغين 10 سنوات أو أكثر (%) |
Ensemble | 32 | المجموع |
Urbain | 23.70 | الوسط الحضري |
Rural | 40.90 | الوسط القروي |
Masculins | 22.50 | الذكور |
Féminins | 40.90 | الإناث |
Langues lues et écrites des 10 ans et plus Arabe seule (%) | | اللغات المقروءة والمكتوبة للبالغين من العمر 10 سنوات أو أكثر : العربية فقط (%) |
Ensemble | 39.50 | المجموع |
Urbain | 32.50 | الوسط الحضري |
Rural | 49.20 | الوسط القروي |
Masculins | 39.80 | الذكور |
Féminins | 39.10 | الإناث |
Langues lues et écrites des 10 ans et plus_Arabe et français seules (%) | | (%)اللغات المقروءة والمكتوبة للبالغين من العمر 10 سنوات أو أكثر : العربية والفرنسية فقط |
Ensemble | 38.40 | المجموع |
Urbain | 39.70 | الوسط الحضري |
Rural | 36.70 | الوسط القروي |
Masculins | 38.80 | الذكور |
Féminins | 37.90 | الإناث |
Langues lues et écrites des 10 ans et plus_Arabe, français et anglais (%) | | (%)اللغات المقروءة والمكتوبة للبالغين من العمر 10 سنوات أو أكثر : العربية والفرنسية والإنجليزية |
Ensemble | 18.60 | المجموع |
Urbain | 24.30 | الوسط الحضري |
Rural | 10.70 | الوسط القروي |
Masculins | 17.50 | الذكور |
Féminins | 19.90 | الإناث |
Taux de scolarisation des enfants âgés de 6 à 11 ans au cours de l'année scolaire 2023-2024 (%) | | نسبة تمدرس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 و11 سنة خلال السنة الدراسية 2023-2024 (%) |
Ensemble | 96.20 | المجموع |
Urbain | 96.80 | الوسط الحضري |
Rural | 95.60 | الوسط القروي |
Masculins | 96.20 | الذكور |
Féminins | 96.20 | الإناث |
Population selon le niveau d'études_Néant (%) | | السكان حسب مستوى التعليم: بدون مستوى دراسي (%) |
Ensemble | 36.60 | المجموع |
Urbain | 29.20 | الوسط الحضري |
Rural | 44.10 | الوسط القروي |
Masculins | 29.30 | الذكور |
Féminins | 43.50 | الإناث |
Population selon le niveau d'études_Prescolaire (%) | | السكان حسب مستوى التعليم: الإعداد المدرسي (%) |
Ensemble | 1.70 | المجموع |
Urbain | 1.90 | الوسط الحضري |
Rural | 1.50 | الوسط القروي |
Masculins | 1.90 | الذكور |
Féminins | 1.50 | الإناث |
Population selon le niveau d'études_Primaire (%) | | السكان حسب مستوى التعليم:الابتدائي (%) |
Ensemble | 26.60 | المجموع |
Urbain | 24.70 | الوسط الحضري |
Rural | 28.60 | الوسط القروي |
Masculins | 28.80 | الذكور |
Féminins | 24.60 | الإناث |
Population selon le niveau d'études_Secondaire collégial (%) | | السكان حسب مستوى التعليم: الثانوي الإعدادي (%) |
Ensemble | 17.30 | المجموع |
Urbain | 18.80 | الوسط الحضري |
Rural | 15.70 | الوسط القروي |
Masculins | 20.30 | الذكور |
Féminins | 14.30 | الإناث |
Population selon le niveau d'études_Secondaire qualifiant (%) | | السكان حسب مستوى التعليم: الثانوي التأهيلي (%) |
Ensemble | 10.80 | المجموع |
Urbain | 15.10 | الوسط الحضري |
Rural | 6.40 | الوسط القروي |
Masculins | 12 | الذكور |
Féminins | 9.60 | الإناث |
Population selon le niveau d'études_Supérieur (%) | | السكان حسب مستوى التعليم: التعليم العالي (%) |
Ensemble | 7.10 | المجموع |
Urbain | 10.30 | الوسط الحضري |
Rural | 3.70 | الوسط القروي |
Masculins | 7.60 | الذكور |
Féminins | 6.50 | الإناث |
Langue maternelle
Langue maternelle_Arabe (%) | | اللغة الأم: العربية (%) |
Ensemble | 65.60 | المجموع |
Urbain | 80.50 | الوسط الحضري |
Rural | 50.30 | الوسط القروي |
Masculins | 65.10 | الذكور |
Féminins | 66.20 | الإناث |
Langue maternelle_Amazigh (%) | | اللغة الأم: الأمازيغية (%) |
Ensemble | 34.30 | المجموع |
Urbain | 19.40 | الوسط الحضري |
Rural | 49.60 | الوسط القروي |
Masculins | 34.80 | الذكور |
Féminins | 33.70 | الإناث |
Activité économique
Taux d'activité des 15 ans et plus (%) | | المعدل النشاط للبالغين من العمر 15 سنة أو أكثر (%) |
Ensemble | 37.30 | المجموع |
Urbain | 38.20 | الوسط الحضري |
Rural | 36.30 | الوسط القروي |
Masculins | 65.70 | الذكور |
Féminins | 11.20 | الإناث |
Taux de chômage (%) | | معدل البطالة (%) |
Ensemble | 26.80 | المجموع |
Urbain | 28 | الوسط الحضري |
Rural | 25.40 | الوسط القروي |
Masculins | 24.80 | الذكور |
Féminins | 37.40 | الإناث |
Situation dans la profession des actifs occupés de 15 ans et plus - Employeur (%) | | الحالة في المهنة للنشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر: مشغِّل (%) |
Ensemble | 2 | المجموع |
Urbain | 2.80 | الوسط الحضري |
Rural | 1.10 | الوسط القروي |
Masculins | 2.10 | الذكور |
Féminins | 1.30 | الإناث |
Situation dans la profession des actifs occupés de 15 ans et plus- Indépendant (%) | | الحالة في المهنة للنشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر: مستقل (%) |
Ensemble | 28.90 | المجموع |
Urbain | 29.90 | الوسط الحضري |
Rural | 27.80 | الوسط القروي |
Masculins | 30.60 | الذكور |
Féminins | 18.40 | الإناث |
Situation dans la profession des actifs occupés de 15 ans et plus - Salarié (%) | | الحالة في المهنة للنشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر: مستأجر (%) |
Ensemble | 59.30 | المجموع |
Urbain | 58.70 | الوسط الحضري |
Rural | 60.10 | الوسط القروي |
Masculins | 57.70 | الذكور |
Féminins | 69.60 | الإناث |
Situation dans la profession des actifs occupés de 15 ans et plus- Aide familiale (%) | | الحالة في المهنة للنشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر: مساعد عائلي (%) |
Ensemble | 2.80 | المجموع |
Urbain | 1.30 | الوسط الحضري |
Rural | 4.40 | الوسط القروي |
Masculins | 2.20 | الذكور |
Féminins | 6.50 | الإناث |
Situation dans la profession des actifs occupés de 15 ans et plus - Apprenti (%) | | الحالة في المهنة للنشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر: متعلم (%) |
Ensemble | 1 | المجموع |
Urbain | 1.20 | الوسط الحضري |
Rural | 0.70 | الوسط القروي |
Masculins | 1.10 | الذكور |
Féminins | 0.50 | الإناث |
Situation dans la profession des actifs occupés de 15 ans et plus - Associé ou partenaire (%) | | الحالة في المهنة للنشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة أو أكثر: متعاون أو شريك (%) |
Ensemble | 2.10 | المجموع |
Urbain | 2.40 | الوسط الحضري |
Rural | 1.80 | الوسط القروي |
Masculins | 2.30 | الذكور |
Féminins | 1 | الإناث |
Conditions d'habitat
Nombre de ménages (Effectif) | | عدد الأسر (المجموع) |
Ensemble | 616 566 | المجموع |
Urbain | 338 559 | الوسط الحضري |
Rural | 278 007 | الوسط القروي |
Taille moyenne des ménages (Nombre) | | متوسط حجم الأسرة (عدد) |
Ensemble | 4.10 | المجموع |
Urbain | 3.80 | الوسط الحضري |
Rural | 4.40 | الوسط القروي |
Conditions d'habitat des ménages sédentaires
Type de logement_Villa (%) | | نوع المسكن: فيلا (%) |
Ensemble | 1.40 | المجموع |
Urbain | 2.30 | الوسط الحضري |
Rural | 0.40 | الوسط القروي |
Type de logement_Appartement (%) | | نوع المسكن: شقة (%) |
Ensemble | 2.40 | المجموع |
Urbain | 4.10 | الوسط الحضري |
Rural | 0.30 | الوسط القروي |
Type de logement_Maison marocaine (%) | | نوع المسكن: دار مغربية (%) |
Ensemble | 73.50 | المجموع |
Urbain | 90.80 | الوسط الحضري |
Rural | 52.40 | الوسط القروي |
Type de logement_Maison sommaire (%) | | نوع المسكن: دار بدائية (%) |
Ensemble | 1.30 | المجموع |
Urbain | 1.50 | الوسط الحضري |
Rural | 1.10 | الوسط القروي |
Type de logement_Logement de type rural (%) | | نوع المسكن: مسكن قروي (%) |
Ensemble | 20.60 | المجموع |
Urbain | 0.70 | الوسط الحضري |
Rural | 44.80 | الوسط القروي |
Taux d'occupation (Nombre) | | متوسط عدد الأفراد في الغرفة الواحدة (عدد) |
Ensemble | 1.50 | المجموع |
Urbain | 1.30 | الوسط الحضري |
Rural | 1.70 | الوسط القروي |
Statut d'occupation_Propriétaire (%) | | صفة الحيازة: مالك (%) |
Ensemble | 72.80 | المجموع |
Urbain | 62.50 | الوسط الحضري |
Rural | 85.30 | الوسط القروي |
Statut d'occupation_Locataire (%) | | صفة الحيازة: مكتري (%) |
Ensemble | 14.70 | المجموع |
Urbain | 24.80 | الوسط الحضري |
Rural | 2.50 | الوسط القروي |
Equipements de base_Cuisine (%) | | التجهيزات الأساسية: مطبخ (%) |
Ensemble | 92.70 | المجموع |
Urbain | 97.50 | الوسط الحضري |
Rural | 86.90 | الوسط القروي |
Equipements de base_W.C (%) | | التجهيزات الأساسية: مرحاض (%) |
Ensemble | 90.40 | المجموع |
Urbain | 99 | الوسط الحضري |
Rural | 79.90 | الوسط القروي |
Equipements de base_Bain (%) | | التجهيزات الأساسية: حمام (%) |
Ensemble | 52.70 | المجموع |
Urbain | 64.80 | الوسط الحضري |
Rural | 37.90 | الوسط القروي |
Eau courante (%) | | الماء الصالح للشرب (%) |
Ensemble | 82.60 | المجموع |
Urbain | 96.60 | الوسط الحضري |
Rural | 65.50 | الوسط القروي |
Électricité (%) | | الكهرباء (%) |
Ensemble | 95.80 | المجموع |
Urbain | 97.60 | الوسط الحضري |
Rural | 93.70 | الوسط القروي |
Mode d'évacuation des eaux usées - Réseau public (%) | | طريقة تصريف المياه المستعملة: شبكة عمومية (%) |
Ensemble | 54 | المجموع |
Urbain | 92.10 | الوسط الحضري |
Rural | 7.60 | الوسط القروي |
Mode d'évacuation des eaux usées - Fosse septique (%) | | طريقة تصريف المياه المستعملة: حفرة صحية (%) |
Ensemble | 17.80 | المجموع |
Urbain | 5.30 | الوسط الحضري |
Rural | 33.10 | الوسط القروي |
Ancienneté du logement - Moins de 10 ans (%) | | عمر المسكن: أقل من 10 سنوات (%) |
Ensemble | 17.80 | المجموع |
Urbain | 20.10 | الوسط الحضري |
Rural | 14.90 | الوسط القروي |
Ancienneté du logement - Entre 10 et 19 ans (%) | | عمر المسكن: ما بين 10 و19 سنة (%) |
Ensemble | 27.90 | المجموع |
Urbain | 31.60 | الوسط الحضري |
Rural | 23.40 | الوسط القروي |
Ancienneté du logement - Entre 20 et 49 ans (%) | | عمر المسكن: ما بين 20 و49 سنة (%) |
Ensemble | 38.20 | المجموع |
Urbain | 40.80 | الوسط الحضري |
Rural | 35.10 | الوسط القروي |
Ancienneté du logement - 50 ans et plus (%) | | عمر المسكن: 50 سنة أو أكثر (%) |
Ensemble | 16.10 | المجموع |
Urbain | 7.40 | الوسط الحضري |
Rural | 26.60 | الوسط القروي |
Distance moyenne des logements à la route goudronnée - R (km) | 1.40 | المسافة المتوسطة للمساكن إلى أقرب طريق معبدة بالوسط القروي (km) |
Cartographie des Etablissements Economiques 2024
Etablissements Economiques selon le type
Etablissements de services publiques | 12 766 | مؤسسات الخدمات العمومية |
Etablissements associatifs opérant dans des locaux indépendants | 2 509 | المؤسسات غير الهادفة للربح التي تزاول أنشطتها في محلات مستقلة |
Souks hebdomadaires actifs | 133 | الأسواق الأسبوعية النشيطة |
Etablissements à but lucratif | 68 724 | المؤسسات الهادفة للربح |
Etablissements à but lucratif_Emploi | 135 436 | المؤسسات الهادفة للربح_التشغيل |
Etablissements à but lucratif selon le secteur
Construction | 2 334 | البناء |
Etablissements à but lucratif selon la classe d'emploi
Un seul employé | 45 703 | مشتغل واحد |
De 2 à 3 employés | 18 651 | من 2 إلى 3 مشتغلين |
De 4 à 9 employés | 3 535 | من 4 إلى 9 مشتغلين |
De 10 à 49 employés | 728 | من 10 إلى 49 مشتغل |
50 employés et plus | 107 | 50 مشتغل فما فوق |
Etablissements à but lucratif selon la classe de la date de création
1956-1980 | 1 876 | 1980-1956 |
1981-1990 | 2 523 | 1990-1981 |
1991-2000 | 6 142 | 2000-1991 |
2001-2010 | 10 654 | 2010-2001 |
2011-2019 | 23 845 | 2019-2011 |
2020 et plus | 23 519 | 2020 فمافوق |