Indicateurs démographiques- Province d'Azilal




Indicateur Masculin Féminin Ensemble
Population municipale 277 571 275 313 552 884
Répartition selon les grands groupes d'âges
Moins de 6 ans 14.5 13.9 14.2
De 6 à 14 ans 19.5 18.7 19.1
De 15 à 59 ans 56.5 58.2 57.3
60 ans et plus 9.5 9.2 9.4
Répartition selon le groupe d'âges quinquennal
0-4 ans 12.2 11.7 11.9
5-9 ans 10.9 10.5 10.7
10-14 ans 10.9 10.4 10.7
15-19 ans 9.8 9.7 9.8
20-24 ans 8.9 8.9 8.9
25-29 ans 7.7 8.0 7.8
30-34 ans 6.6 7.0 6.8
35-39 ans 5.8 6.4 6.1
40-44 ans 5.0 5.5 5.3
45-49 ans 4.3 4.6 4.5
50-54 ans 4.5 4.7 4.6
55-59 ans 3.8 3.3 3.5
60-64 ans 3.2 3.0 3.1
65-69 ans 1.9 1.8 1.8
70-74 ans 1.7 1.8 1.8
75 ans et plus 2.7 2.6 2.7
État matrimonial
Célibataire 59.3 47.6 53.5
Marié 39.6 43.0 41.3
Divorcé 0.4 1.9 1.2
Veuf 0.7 7.5 4.1
Âge moyen au premier mariage 29.4 22.9 26.1
Fécondité
Parité moyenne à 45-49 ans / 4.7 /
Indice synthétique de fécondité / 2.7 /


Nouveau commentaire :