Menu

 

Taux de chômage à la Région Marrakech-Tensift-Al Haouz selon le Sexe

Marrakech-Tensift-Al Haouz
Années Masculin Féminin Ensemble
1999 8,1 7,7 8,0
2000 9,4 7,5 8,9
2001 8,8 7,7 8,5
2002 8,2 7,5 8,1
2003 7,2 7,8 7,4
2004 6,3 6,4 6,3
2005 6,1 5,4 5,9
2006 5,2 5,3 5,3
2007 5,7 6,1 5,9
2008 4,0 5,1 4,3
2009 4,5 5,8 4,9
2010 5,7 6,2 5,8
2011 4,3 5,0 4,5
2012 5,2 7,4 5,9
2013 5,5 5,8 5,6
       
       
       
Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). 
 
 

Taux de chômage à la Région Marrakech-Tensift-Al Haouz selon le Milieu de résidence

Marrakech-Tensift-Al Haouz
Années Urbain Rural Ensemble
1999 18,0 2,9 8,0
2000 19,1 3,6 8,9
2001 17,5 3,5 8,5
2002 15,7 3,5 8,1
2003 16,8 2,0 7,4
2004 14,3 1,9 6,3
2005 13,0 1,6 5,9
2006 12,4 1,4 5,3
2007 12,3 2,1 5,9
2008 9,6 1,3 4,3
2009 10,7 1,3 4,9
2010 11,4 2,3 5,8
2011 9,7 1,2 4,5
2012 12,1 2,0 5,9
2013 11,1 2,0 5,6
       
       
       
Source : Enquête nationale sur l'emploi, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique). 
 



L'indice du Coût de la Vie mesure l’évolution relative des prix de détail dans le temps et dans l’espace. Le panier de l’indice contient désormais 385 articles et 768 variétés de produits représentant l’essentiel des produits consommés par la population de référence.
 
 
ICV annuel par groupe pour la ville Marrakech (Base 100 : 1989)
Années Alimentation Habillement Habitation Equipements ménagers Soins médicaux Transports & communications Loisirs & culture Autres biens & services
2008 195,3 169,3 197,2 136,1 168,8 183,4 196,7 188,9
2007 185,2 169,2 196,8 136,9 166,7 180,9 193,8 182,3
2006 177,4 169,2 185,3 138,3 165,7 186,1 190,4 181,3
2005 168,9 168,9 180,6 138,3 163 169,2 189,5 177,8
2004 167,2 165,5 178,3 138,2 162,7 162,4 183 176,2
2003 163,4 164,5 176,2 138,3 149,6 162,2 175,4 175,3
2002 162,6 163,9 173,1 138,6 143,4 163,2 171,4 172,3
2001 156,9 163,1 171,8 138 142,9 162,6 168,8 169,8
2000 157,2 161,2 165,2 138,7 142,6 159,4 167,9 165,1
1999 154,2 159 160,8 137,4 141,1 148,5 162,3 162,2
1998 156,2 155,7 158,4 135,4 139,3 146 158,4 160,8
1997 150,9 150,5 156 133,2 137,1 143,9 157,1 157,3
1996 155,3 146 155,1 132,2 134,2 138,5 153,9 153,3
1995 154,4 140,9 143,7 128,8 126,8 134,9 147,8 149,4
1994 144,4 137,2 133,8 126,2 124,8 129,1 142,4 142,3
1993 133,9 131,5 126,5 121,4 124,6 127,1 138,7 137,2
1992 126,7 124,3 118,6 116,5 114,3 123,4 129,9 131,8
1991 119,5 115,1 111,1 112,5 109,9 116,9 124,7 125,8
1990 109,5 106 102,4 105,3 105,2 106,7 111,6 117,6
Marrakech



 

IPC annuel par divisions pour la ville Marrakech (groupe1) (Base 100 : 2006)

Marrakech
Années Produits alimentaires et boissons non alcoolisées Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants Articles d'habillement et chaussures Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer Santé
2007 106,1 102,1 100,1 100 100,3 101,5
2008 114,8 104,5 100,1 100,1 101,7 101,6
2009 114,1 107,9 100,1 100,3 103,5 103
2010 115,6 107,9 100,3 100,4 105,6 103,7
2011 116,3 107,9 100,9 101,1 106 103,7
2012 118,9 108 107,6 101,8 106,3 103,7
2013 119,1 114,6 111,5 103 107,6 104
2014 118,2 116,7 111,5 106,2 110,5 102,9
Source : Enquête des prix à la consommation, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique).
 
 
 

IPC annuel par divisions pour la ville Marrakech (groupe2) (Base 100 : 2006)

Marrakech
Années Transports Communications Loisirs et culture Enseignement Restaurants et hôtels Biens et services divers Général
2007 100 96,7 100,8 100,2 100,3 100,3 102,4
2008 101,8 95 100,6 105,1 100,3 103,9 106,3
2009 101,5 90,2 101 114,9 101,4 109 106,9
2010 101,3 89,6 99,7 118,2 103,1 111,3 107,9
2011 101,3 85,3 99,4 124,9 104,6 119,3 109,0
2012 104,9 66,3 99,5 129,6 107,4 126,6 111,0
2013 109,3 58,7 98,2 145,2 113,9 126,7 112,9
2014 112,5 54,8 97,7 150,6 116,1 126,7 113,8
Source : Enquête des prix à la consommation, Haut Commissariat au Plan (Direction de la Statistique).
 
 
 



1 ... « 167 168 169 170 171 172 173 » ... 185




Galerie





Galerie